|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:創(chuàng)威博達(dá)
產(chǎn)品型號:LDR/WDR
蒸汽溫度:152-194 ℃
水容積:見詳細(xì)說明
受熱面積:見出廠資料
燃料:電加熱
能耗:見詳細(xì)說明
給水溫度:20 ℃
額定蒸發(fā)量:0.06-6 t/h
額定工作壓力:0.4-1.25 mPa
爐型 | 鍋爐型號 | 額定蒸發(fā)量 t/h | 額定壓力 Mpa | 設(shè)計電功率 Kw | 額定蒸汽溫度℃ | 有效水容積 m 3 | 熱效率% | 電 源 V/Hz | 電流 A | 蒸汽口 | 進(jìn)水口 | 排污口 | 長 | 寬 | 高 | 重量 |
立式 | LDR0.06-0.4[0.7] | 0.06 | 0.4/07 | 45 | 152/171 | 0.11 | 99% | 380/50 | 68 | DN25 | DN15 | DN25 | 672 | 790 | 1257 | 0.20/0.22 |
LDR0.1-0.4[0.7] | 0.1 | 75 | 0.14 | 113 | DN25 | DN15 | DN25 | 672 | 790 | 1287 | 0.23/0.27 | |||||
LDR0.2-0.4[0.7] | 0.2 | 150 | 0.36 | 227 | DN40 | DN15 | DN32 | 850 | 900 | 1400 | 0.5/0.56 | |||||
臥 式 | WDR0.35-0.4[0.7] | 0.35 | 250 | 0.66 | 380 | DN50 | DN15 | DN32 | 2020 | 900 | 1150 | 0.73/0.81 | ||||
WDR0.5-0.4[0.7] | 0.5 | 360 | 0.95 | 546 | DN65 | DN15 | DN40 | 2260 | 960 | 1250 | 1.2/1.23 | |||||
WDR0.75-0.4[0.7] | 0.75 | 540 | 1.47 | 820 | DN65 | DN15 | DN40 | 2260 | 1100 | 1400 | 1.24/1.31 | |||||
WDR1-0.4[0.7 、 1.0] | 1 | 0.4/0.7/1.0 | 720 | 152/171/184 | 1.69 | 1039 | DN80 | DN20 | DN40 | 2260 | 1250 | 1600 | 1.35/1.46/1.6 | |||
WDR1.5-0.7[1.0 、 1.25] | 1.5 | 0.7/1.0/1.2 | 1080 | 171/184/194 | 2.43 | 1640 | DN80 | DN20 | DN40 | 2260 | 1500 | 1850 | 2.4/2.8/3.2 | |||
WDR2-0.7[1.0 、 1.25] | 2 | 1440 | 3.64 | 2187 | DN100 | DN25 | DN40 | 2260 | 1700 | 2050 | 2.9/3.5/4.0 | |||||
WDR4-1.0[1.25] | 4 | 1.0/1.25 | 2880 | 184/194 | 6.88 | 4375 | DN125 | DN32 | DN50 | 2260 | 2400 | 2800 | 5.8/6.7 | |||
WDR6-1.0[ 1.25] | 6 | 4320 | 11.2 | 6563 | DN150 | DN40 | DN50 | 2260 | 2900 | 3300 | 8.2/9.4 |
爐型 | 鍋爐型號 | 額定蒸發(fā)量 t/h | 額定壓力 Mpa | 設(shè)計電功率 Kw | 額定蒸汽溫度℃ | 有效水容積 m 3 | 熱效率% | 電 源 V/Hz | 電流 A | 蒸汽口 | 進(jìn)水口 | 排污口 | 長 | 寬 | 高 | 重量 |
臥 式 | WDR0.06-0.4[0.7]- Ⅱ | 0.06 | 0.4/07 | 45 | 152/171 | 0.13 | 99% | 68 | DN25 | DN15 | DN25 | 1100 | 800 | 1050 | 0.35/0.38 | |
WDR0.1-0.4[0.7]- Ⅱ | 0.1 | 75 | 0.26 | 380/50 | 113 | DN25 | DN15 | DN25 | 1100 | 900 | 1150 | 0.47/0.50 | ||||
WDR0.2-0.4[0.7]- Ⅱ | 0.2 | 150 | 0.45 | 227 | DN40 | DN15 | DN32 | 2260 | 900 | 1150 | 0.7/0.75 | |||||
WDR0.35-0.4[0.7]- Ⅱ | 0.35 | 250 | 0.81 | 380 | DN50 | DN15 | DN32 | 2260 | 1100 | 1350 | 1.2/1.26 | |||||
WDR0.5-0.4[0.7]- Ⅱ | 0.5 | 360 | 0.92 | 546 | DN65 | DN15 | DN40 | 2260 | 1250 | 1550 | 1.69/1.75 | |||||
WDR0.75-0.4[0.7]- Ⅱ | 0.75 | 540 | 1.5 | 820 | DN65 | DN15 | DN40 | 2260 | 1250 | 2042 | 1.58/1.89 | |||||
WDR1-0.4[0.7 、 1.0]- Ⅱ |