|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:祥豐廚具
產(chǎn)品型號:ZB-雙門冷柜
是否提供加工定制:是 | 種類:冷藏柜 |
制溫范圍:8~-10(℃) | 容量:0.3(立方米) |
日耗電量:*(度/天) | 功率:0.18(kw) |
外形尺寸:630*690*1703(mm) | 適用范圍:茶餐廳設(shè)備、蛋糕房設(shè)備、咖啡店設(shè)備、面包房設(shè)備、飲品店設(shè)備、西餐店設(shè)備、中餐店設(shè)備、酒廠設(shè)備、調(diào)料加工廠設(shè)備、果蔬加工廠設(shè)備、冷凍食品廠設(shè)備、肉制品加工廠設(shè)備、休閑食品廠設(shè)備 |
營銷:新品 |
本產(chǎn)品適用于酒店、食堂、餐廳冷凍冷藏各種食品。
◆ 采用牌子壓縮機(jī),性能穩(wěn)定,制冷效果好;
◆ 聚氨酯高壓發(fā)泡,箱體更穩(wěn)固,保溫性能更好;
◆ 微電腦溫控器,便于監(jiān)控;
◆ 冷柜配鎖孔,可自行配鎖,安全方便;
◆ 冷凝器有可拆式濾網(wǎng),便于更新和維護(hù)。
型號 | 容積 | 電壓 | 外形尺寸(mm) | 功率 | 電流 | 工作溫度 |
ZB-0.3L2 | 0.3m 雙門冷柜 | 220V~ | 630*690*1703 | 0.18kW | 1.6A | 8~-10℃ |
ZB-0.5L2 | 0.5m 雙門冷柜 | 220V~ | 660*685*1910 | 0.32kW | 2.3A | 8~-10℃ |
ZB-0.8L2 | 0.8m 雙門冷柜 | 220V~ | 730*790*1910 | 0.35kW | 2.6A | 8~-10℃ |
ZB-1.0L3 | 1.0m 雙溫三門冷柜 | 220V~ | 1280*685*1910 | 0.35kW | 2.6A | 8~-10℃ |
ZB-1.2L3 | 1.2m 雙溫三門冷柜 | 220V~ | 1420*790*1910 | 0.65kW | 3.3A | 8~-10℃ |
ZB-1.5L3 | 1.5m 雙溫三門冷柜 | 220V~ | 1420*830*1910 | 0.65kW | 3.3A | 8~-10℃ |
ZB-1.0L4 | 1.0m 四門冷柜 | 220V~ | 1280*685*1910 | 0.35kW | 2.6A | 8~-10℃ |
ZB-1.2L4 | 1.2m 四門冷柜 | 220V~ | 1420*790*1910 | 0.65kW | 3.3A | 8~-10℃ |
ZB-1.5L4 | 1.5m 四門冷柜 | 220V~ | 1420*830*1910 | 0.65kW | 3.3A | 8~-10℃ |
ZB-1.6L5 | 1.6m 五門雙溫冷柜 | 220V~ | 1905*685*1910 | 0.8kW | 4A | 8~-10℃ |
ZB-2.0L5 | 2.0m 五門雙溫冷柜 | 220V~ | 2115*820*1910 | 0.98kW | 4.7A | 8~-10℃ |
ZB-2.5L5 | 2.5m 五門雙溫冷柜 | 220V~ | 2115*990*1910 | 1.3kW | 6.6A | 8~-10℃ |
ZB-1.6L6 | 1.6m 六門冷柜 | 220V~ | 1905*685*1910 | 0.8kW | 4A | 8~-10℃ |
ZB-2.0L6 | 2.0m 六門冷柜 | 220V~ | 2115*820*1910 | 0.98kW | 4.7A | 8~-10℃ |
ZB-2.5L6 | 2.5m 六門冷柜 | 220V~ | 2115*990*1910 | 1.3kW | 6.6A | 8~-10℃ |
ZB-0.25L2 | 0.25m 工作臺 | 220V~ | 1470*630*900 | 0.18kW | 1.6A | 8~-10℃ |
ZB-0.4L2 | 0.4m 工作臺 | 220V~ | 1870*800*935 | 0.32kW | 2.32A | 8~-10℃ |
(若咨詳情,請致電 周先生:13702344522)