型 號 外觀尺寸
(長×寬×高) 功 率
(瓦) 日 耗 電
(度) 日 費 用
(元) 月 費 用
(元) 適用采暖面積
KRL--500 500×500×70 200/300W 4.8--7.2 2.64---3.96 79.2----118.8 5—10平方米
KRL--800 800×500×70 300/500W 7.2--12 3.96---6.6 118.8---198 10—15平方米
KRL--1000 1000×500×70 300/600W 7.2—14.4 3.96---7.92 118.8----237.6 12—18平方米
HKRL--1000 1000×500×70 300/700W 7.2—16.8 3.96—9.24 118.8---277.2 15---20平方米
KRL--1200 1200×500×70 300/700W 7.2—16.8 3.96—9.24 118.8---277.2 15---20平方米
KRL--1500 1500×500×70 300/800w 7.2—16.8 3.96—10.56 118.8---316.8 20-22平米
HKRL-1600 寬500高1680 300/800W 7.2---19.2 3.96—10.56 11.8—316.2 25平米
HKRL-1800 寬500高1870 300/900W 7.2-21.6 3.96—11.8 11.8---354.00 25-35平米
備注:1.以上數(shù)據(jù)是按照電暖器24小時運行計算的2.超省電模式:電暖器在 300W功率下運行,電暖器表面溫度50-60度;3.省電模式;電暖器在500W,600W, 700W,800W下 運行,電暖器表面溫度60—80度。 4.開始啟動電暖器和在極寒天氣情況下,電暖器需雙功率運行
網(wǎng)址:www.diannuanqi3158.com
電話:400-800-5437 13505413333