|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:凱明
產(chǎn)品型號(hào):KW-LF140W
輸入電壓Input Voltage | AC100V-240V| DC12V |DC24V |
電源頻率Frequency Range | 50Hz-60Hz |
總諧波失真Total Harmonic Distortion | ≤9% |
功率因素Power Factor | 0.95 |
電源效率Power Efficiency | 89% |
LED工作電壓Working Voltage | DC30-36V |
LED數(shù)量LED Quantity | 1pcs |
LED功耗LED Consumption | 120W |
系統(tǒng)總功耗System Consumption | 125W |
LED發(fā)光效率LED Luminous Efficiency | 110-120Lm/W |
LED燈具初始光通量LED Initial Flux | 12000LM |
燈具效率Lanps Efficiency | 95% |
照度均勻度Illuminance Uniformity | 0.6 |
相關(guān)色溫Color Temperature | 2700-7000K |
顯色指數(shù)Color Rendering Index | Ra 80 |
配光曲線Light Distribution | 對(duì)稱(chēng)式|矩形光斑 |
配光方式Light Design | LED 花生米透鏡配光 |
LED結(jié)點(diǎn)溫升Junction Temperature | 80℃ |
工作環(huán)境溫度Working Temperature | -40℃~ 55℃ |
儲(chǔ)存環(huán)境溫度Storage Temperature | -25℃~ 65℃(25℃最佳) |
防護(hù)等級(jí)IP Grade | IP65 |
凈重Net Weight | 6.0KG |
光源使用壽命Working Lifespan | 50000H |
歡迎來(lái)電洽談!
聯(lián)系人:孫小姐
手機(jī):15361037260
電話:0755-86026548-809
郵箱:1467386784@qq.com
QQ:1467386784阿里旺旺:凱明spring