主要特點技術參數: |
適合SMT細間距QFP/BGA等各種貼片元件的貼裝焊接工藝。如:LED顯示屏、大功率LED、燈條、燈珠、護欄管、鋁基板、通迅類(手機、保護板、可視電話等)、電腦類(主板、內存條、板卡等)、影音類(CD、DVD、MP3、功放、遙控器等)、家電類(家電控制板、數碼產品等)、電子玩具、智能儀器儀表、汽車電子、工業(yè)控制板、各類模塊等等所有表面貼裝元器件的焊接或固化的電子產品。 |
溫區(qū)/型號 | 十溫區(qū)/SH-CR1045N |
加熱部分參數 |
加熱區(qū)數量 | 上五下五 |
加熱區(qū)長度 | 1840mm |
熱風馬達 | 進口SAYU(臺灣三越)高溫長軸馬達90W,轉速1400~2800rpm; |
發(fā)熱系統(tǒng) | 特制長壽命繞線式發(fā)熱器,熱效率及靈敏度高,熱慣性小,鎳烙發(fā)熱繞線式發(fā)熱器直接將熱量傳遞給加熱介質-空氣,避免了板式發(fā)熱器熱量潛后的缺點 |
加熱方式 | 全熱風(小循環(huán)) |
熱 電 偶 | PAN-GLOBE(臺灣產)進口感溫線,感溫靈敏度在正負一度以內 |
風道結構 | 增壓式強制循環(huán)熱風系統(tǒng),模塊化結構,不銹鋼爐膽,前后回風設計均溫性好,溫控準確,保養(yǎng)方便。 |
冷卻區(qū)數 | 1個冷卻區(qū)(用空氣自然冷卻),基板在出口溫度≤70℃ |
抽風系統(tǒng) | 強制抽風裝置,確保助焊劑蒸氣不外泄 |
輸送部分參數 |
基板最大尺寸 | 450mm×L(不限)(以技術協議為準) |
基板上元件高度限制 | ≤ 50mm(以技術協議為準) |
運輸方向 | L→R |
傳輸帶高度 | 850±20mm |
傳送方式 | 進口316#不銹鋼“乙”字網帶耐高溫不變形500℃內 |
運輸帶速度 | 0-2000mm/min |
速度偏差范圍 | 電腦閉環(huán)控制≤±2% |
停電保護 | 內置傳動飛輪,可自由傳輸,不受停電困擾;確保斷電后爐內產品可正常輸出而不致損壞。 |
鏈條張緊裝置 | 自動調節(jié) |
運輸馬達 | 臺灣金友傳輸馬達1/100渦輪減速器,臺達變頻器調速 |
控制部分參數 |
電 源 | AC 3相380V 50/60Hz(三相五線制)(以技術協議為準) |
啟動功率 | 23KW(以技術協議為準) |
正常工作消耗功率 | Approx.2.5~12KW |
升溫時間 | 從常溫到溫度平衡的開始時間≤25min(冷機啟動) |
溫度曲線轉換時間 | <15min(溫度調整幅差值<100℃) |
空載→滿載熱平衡回復時間 | ≤ 25秒 |
溫區(qū)獨立關閉功能 | 獨立PID自動控溫,上下及每個溫區(qū)均可分層分區(qū)開或關 |
溫度控制范圍 | 室溫 -400℃/Room Temperature-400℃ |
溫度控制方式 | PLC模塊閉環(huán)控制, SSR 驅動{STATE RELAY(D4840)} |
溫度控制精度 | ≤±2℃ |
爐堂內溫度差 | ≤±2℃ |
基板溫度分布偏差 | ≤±3℃ |
控制界面 | WindowsXP操作系統(tǒng) |
異常警報 | 電腦提示多項報警功能 |
三種工作模式 | 系統(tǒng)具有操作,編輯,演示三種工作模式,并具有在線編程功能 |
機器狀態(tài)記錄 | 自動記錄全機每一個溫區(qū)及各運轉部件的工作狀態(tài),數據保存一年,可事后追述當時的生產狀態(tài) |
溫度曲線圖 | 生成的溫度曲線圖文件,用戶可查看分析各溫區(qū)溫度走勢,此項內容基板曲線測試,作用是當你懷疑某個溫區(qū)有問題時,可通過此功能看到懷疑溫區(qū)在一段時間內的連續(xù)工作狀態(tài)(標配2點) |
實時監(jiān)控并記錄 | 以每日形式生成用戶操作記錄日志文件,只要你操作,你的名稱及操作過程和內容被自動記錄,有事時責任明確 |
生產數據庫 | 系統(tǒng)可生成不同版號的基板生產報表 |
機體參數 |
機架結構 | 整體框架焊接結構,堅固耐用 |
門 結 構 | 均為可拆卸式結構,提供最大的維護空間 |
上爐體開啟方式 | 手動升降 |
機身外殼 | δ1.5mm鋼焊接,烤粉 |
主 梁 | δ2.0mm鋼焊接、框架結構 |
內 膽 | 內膽采用雙層δ2.0mm鋼結構(此設計特別適合無鉛焊接),無縫焊接,無鉛風道設計, δ1.5mm全不銹鋼鏡面板曲面設計完全反射頂部熱量,減少熱量流失,節(jié)能保溫;內填高效保溫材料(白色硅酸璃),隔絕彼此發(fā)熱區(qū)間以及上下發(fā)熱內膽的空間,使設備的溫區(qū)間獨立控溫性能(不串溫)達到極致;并耐熱耐腐蝕,有效降低功耗,省電節(jié)能。 |
重 量 | Approx 680kg |
外型尺寸 | L3000×W760×H1350mm |
以上參數、圖片只供參考如有改變不另行通知(以實物為準) |