|
公司基本資料信息
|
產品品牌:慧邦
產品型號:慧邦
型號 | 極限真空度 Mpa | 保證真空度 Mpa | 最大抽氣量 m3/h | 臥式機組外型尺寸 | 配套離心泵 | |||
長 | 寬 | 高 | 型號 | 功率KW | ||||
HBP-1-20 | 0.0985 | 0.098 | 20 | 1100 | 800 | 800 | SOFP-20 | 1.5 |
HBP-1-40 | 0.0985 | 0.098 | 40 | 1100 | 800 | 800 | SOFP-22 | 2.2 |
HBP-1-60 | 0.0985 | 0.098 | 60 | 1600 | 1000 | 1200 | SOFP-25 | 4 |
HBP-1-80 | 0.098 | 0.098 | 80 | 1600 | 1000 | 1200 | SOFP-25 | 4 |
HBP-1-100 | 0.0985 | 0.098 | 100 | 1800 | 1000 | 1300 | SOFP-30 | 4 |
HBP-1-120 | 0.098 | 0.097 | 120 | 2000 | 1000 | 1300 | SOFP-30 | 4 |
HBP-1-160 | 0.0985 | 0.098 | 160 | 2000 | 1000 | 1300 | SOFP-32 | 5.5 |
HBP-1-200 | 0.098 | 0.097 | 200 | 2000 | 1000 | 1300 | SOFP-32 | 5.5 |
HBP-1-280 | 0.0975 | 0.0965 | 280 | 2500 | 1000 | 1300 | SOFP-32 | 7.5 |
HBP-1-360 | 0.099 | 0.098 | 360 | 2500 | 1200 | 1300 | SOFP-30 | 11 |
HBP-1-400 | 0.099 | 0.098 | 400 | 2500 | 1200 | 1400 | SOFP-32 | 15 |
HBP-1-500 | 0.098 | 0.097 | 500 | 2500 | 1200 | 1400 | SOFP-32 | 15 |
注:HB-1型成套機組底座采用鋼架結構