深圳市華貿(mào)行潤(rùn)滑油有限公司:0755-28062306 13689552528 網(wǎng)址:www.hmhrhy.com
殼牌可耐壓(SHELL OMALA S4 WE)S4 WE68 100 150 220 320 460 680 1000
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
殼牌可耐壓S4 WE68 100 150 220 320 460 680 1000
ISO 粘度級(jí)別 68 100 150 220 320 460 680 1000
運(yùn)動(dòng)粘度 a40℃ mm2/s 69.3 101.8 157.7 229.4 312.7 462.6 670.4 1002
運(yùn)動(dòng)粘度 a100℃ mm2/s 11.4 15.5 21.7 28.3 35.4 50.0 64.9 94.4
粘度指數(shù) 158 161 163 160 159 170 169 183
閃點(diǎn)COC ℃ 228 232 238 250 252 264 256 260
傾點(diǎn) -54 -51 -45 -45 -42 -36 -33 -24
密度 a15℃ kg/m3 861 873 877 881 883 879 881 901
FZG負(fù)載能力測(cè)試失效級(jí)別 >12 >12 >12 >12 >12 >12 >12 >12
Timken OK 載荷 >85 >85 >85 >85 >90 >90 >90 >90
殼牌大威納 (Tivela) S
殼牌可耐壓 (Omala) S4 WE
§ 頂級(jí)保護(hù),超長(zhǎng)壽命
§ 適用于蝸輪蝸桿傳動(dòng)