|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:金谷田
產(chǎn)品型號(hào):KGT-BO
產(chǎn)地:深圳
品種:其它
基本參數(shù): | ||
產(chǎn)品類(lèi)別 | uv彩印機(jī) | |
墨水系統(tǒng) | 連續(xù)供墨1000ML/瓶 | |
顏色配置 | 青、紅、黃、黑、白(WHITE)、光油(CDLOR)(C,M,Y,K,W,OR) | |
最高分辨率 | 2880*1440DPI | |
打印速度 | BO幅面大約28分鐘(1440dpi*720dpi/一遍),大約52分鐘(2880dpi*1440dpi/一遍) | |
規(guī)格參數(shù): | ||
打印方式 | 非接觸式噴墨打?。ㄎ弘姶蛴〖夹g(shù)) | |
打印方向 | 智能單/雙向打印 | |
噴頭配置 | EPSON UV噴頭1440個(gè)噴嘴(180噴嘴*8墨盒) | |
最小墨滴尺寸 | 3.5微微升 | |
打印規(guī)格尺寸: | ||
最大打印區(qū)域 | 1000MM*1500MM(可根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)長(zhǎng)度) | |
打印可升降高度 | 1MM~150MM(可根據(jù)客戶需求設(shè)計(jì)) | |
打印噴頭距離 | 1MM~5MM | |
工作環(huán)境: | ||
溫度要求 | 10~35度 | |
濕度要求 | 20~80%RH | |
環(huán)境要求 | 相對(duì)無(wú)塵車(chē)間 | |
操作要求 | 墨水不能見(jiàn)光 | |
電氣規(guī)格: | ||
額定電壓 | AC220V~240V | |
額定頻率 | 50HZ~60HZ | |
耗電量 | 機(jī)器運(yùn)行時(shí)50W uv燈管運(yùn)行時(shí)(3w-1000w) | |
控制系統(tǒng): | ||
升降系統(tǒng) | 步進(jìn)電機(jī) 絲桿結(jié)合同步帶 | |
進(jìn)給系統(tǒng) | 伺服電機(jī)結(jié)合2GT日本同步帶 | |
高度檢測(cè) | 集成電路全自動(dòng)監(jiān)控打印高度 | |
控制方式 | 智能臺(tái)灣觸摸屏 | |
噴頭保護(hù) | 紅外線檢測(cè)自動(dòng)調(diào)節(jié) | |
語(yǔ)言支持 | 智能觸摸屏任意切換各國(guó)語(yǔ)言 | |
數(shù)據(jù)傳輸: | ||
接口配置 | USB2.0(高速)/1.1接口和100 base-t以太網(wǎng)接口 | |
輸入緩沖 | 256K | |
設(shè)備規(guī)格尺寸 | ||
外形尺寸 | 1610mm*1370mm*1168mm | |
外箱尺寸 | 1700mm*1475mm*1480mm | |
設(shè)備凈重 | 250kg | |
設(shè)備毛重 | 260KG | |
購(gòu)機(jī)隨機(jī)配件: | ||
打印機(jī)驅(qū)動(dòng)CD | EPSONR7880驅(qū)動(dòng) | |
產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) | 操作指南/故障排除等 | |
相應(yīng)作圖軟件 | 蒙泰專(zhuān)用輸出軟件 | |
USB2.0/3M/透明蘭 | 一條 | |
電源線1.5M | 一條 | |
保修卡 | 一份 | |
附件 | 針筒50ML1支/5ML2支/20ML7支;清洗液/保濕液/傳感器2個(gè)/硅膠管大小各20CM. | |
備注:墨水860一升
聯(lián)系人:俞麗園
移動(dòng)手機(jī):13823780915
電話:086-0755-82336288-812
傳真:086-0755-29734040-802
E-mail:690954485@qq.com
地址:深圳市寶安區(qū)龍華鎮(zhèn)硅谷動(dòng)力清湖科技園A2幢