|
公司基本資料信息
|
含量(%): | 74 |
---|---|
產(chǎn)品等級: | 工業(yè)級 |
產(chǎn)地: | 河南 上海 |
別名/化學(xué)名: | 一氧化鈷 yhg |
用途: | 玻璃 陶瓷 著色劑 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | Q/HG 11-219-81 |
一氧化鈷用途
氧化鈷;含量;74% |
中文名稱: | 氧化鈷 |
中文同義詞: | 氧化亞鈷;一氧化鈷;氧化鈷;氧化鈷(II);氧化鈷(Ⅱ);氧化鈷;一氧化鈷;C. I. 顏料黑 13 |
英文名稱: | Cobalt oxide |
英文同義詞: | C.I. 77322;C.I. Pigment black 13;c.i.77322;c.i.pigmentblack13;ci77322;cipigmentblack13;Cobalt monooxide;Cobalt oxide (CoO) |
CAS號: | 1307-96-6 |
分子式: | CoO |
分子量: | 74.93 |
EINECS號: | 215-154-6 |
相關(guān)類別: | INORGANIC ORGANIC CHEMICALS;有機(jī)無機(jī)化工;Inorganics;鍍膜材料;鈷鹽;Ct氧化物;無機(jī)化工產(chǎn)品;無機(jī)鹽;無機(jī)顏料;顏料;重金屬;催化和無機(jī)化學(xué) |
Mol文件: | 1307-96-6.mol |
氧化鈷 性質(zhì) |
熔點 | 1785 °C |
密度 | 6.45 |
水溶解性 | insoluble |
敏感性 | Air Sensitive |
Merck | 14,2446 |
穩(wěn)定性 | Stability Stable, but may be moisture sensitive. |
CAS 數(shù)據(jù)庫 | 1307-96-6(CAS DataBase Reference) |
NIST化學(xué)物質(zhì)信息 | Cobalt monoxide(1307-96-6) |
EPA化學(xué)物質(zhì)信息 | Cobalt oxide (CoO)(1307-96-6) |
氧化鈷 用途與合成方法 |
毒性 | 吸入氧化鈷粉塵會引起急性中毒,出現(xiàn)支氣管哮喘??諝庵凶罡呷菰S濃度為0.5mg/m3。 操作中要戴防毒口罩,防止氣溶膠損傷呼吸器官。要穿防塵工作服,戴防護(hù)手套。 |
化學(xué)性質(zhì) | 桃紅色立方晶系粉末。 溶于酸,不溶于水、醇、氨水。 |
用途 | 用作分析試劑、催化劑,也用于鈷鹽和有色玻璃的制造 |
用途 | 用作催化劑、油漆的顏料、玻璃著色劑,是制造鋰電池正極材料的原料。 |
用途 | 用于制油漆顏料、陶瓷釉料和鈷催化劑等 |
用途 | 主要用作玻璃、搪瓷、陶瓷、磁性材料等的密著劑,天藍(lán)色、鈷藍(lán)色、鈷綠色等色彩的著色劑,催化劑,家畜營養(yǎng)劑。也用于鈷鹽的制備。 |
生產(chǎn)方法 | 金屬鈷法將金屬鈷加入鹽酸中,視溶解情況適當(dāng)?shù)丶尤胂跛幔訜嶂?0℃進(jìn)行反應(yīng),在生成的氯化鈷溶液中加入雙氧水凈化除鐵,沉淀、過濾后,加入碳酸鈉進(jìn)行置換反應(yīng)生成碳酸鈷,經(jīng)洗滌、離心分離,把凈制的碳酸鈷經(jīng)灼燒、過篩制得氧化鈷。其 Co 2HC1→CoC12 H2↑ CoC12 NaCO3→CoCO3↓ 2NaCl CoCO3[△]→CoO CO2↑ 廢料回收法工藝與上述金屬鈷法基本相同,只是增加了用碳酸鈉、燒堿除鐵和用次氯酸鈉除鎳等除雜質(zhì)工序。工藝流程參見金屬鈷法。 |
生產(chǎn)方法 | 金屬鈷法。反應(yīng)方程式: Co 2HCl→CoCl2 H2↑ Co Na2CO3→CoCO3 2NaCl CoCO3[△]→CoO CO2↑ 將金屬鈷加入鹽酸中,視溶解情況適當(dāng)加入硝酸,加熱至80℃進(jìn)行反應(yīng),在生成的氯化鈷溶液中加入雙氧水凈化除鐵,沉淀、過濾后,加入碳酸鈉進(jìn)行置換反應(yīng)生成碳酸鈷,經(jīng)洗滌、離心分離,把凈制的碳酸鈷經(jīng)灼燒、過篩制得氧化鈷。 廢料回收法。工藝與上述金屬鈷法基本相同,只是增加了用碳酸鈉、燒堿除鐵和用次氯酸鈉除鎳等除雜質(zhì)工序。工藝流程參見金屬鈷法。 |
類別 | 有毒物質(zhì) |
毒性分級 | 高毒 |
急性毒性 | 口服- 大鼠 LD 202 毫克/ 公斤; 皮下- 小鼠 LD50: 125 毫克/立方米/4小時 |
可燃性危險特性 | 不可燃燒; 火場產(chǎn)生有毒含鈷化物煙霧 |
儲運特性 | 庫房低溫, 通風(fēng), 干燥 |
滅火劑 | 水, 二氧化碳, 干粉, 砂土 |
安全信息 |
危險品標(biāo)志 | Xn,N |
危險類別碼 | 22-43-50/53 |
安全說明 | 24-37-60-61 |
危險品運輸編號 | UN 3288 6.1/PG 3 |
WGK Germany | 3 |
RTECS號 | GG2800000 |
HazardClass | 6.1(b) |
PackingGroup | III |
毒害物質(zhì)數(shù)據(jù) | 1307-96-6(Hazardous Substances Data) |