|
公司基本資料信息
|
顏色:黑 | 廠家(產(chǎn)地):中山茂凱 |
制品分類:機(jī)械五金塑料件 | 材質(zhì):塑料 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):9001 | 產(chǎn)品規(guī)格:1/2-2-1/2(mm) |
作為滴注成形以及注塑成形行業(yè)的先驅(qū),茂凱擁有完整的生產(chǎn)聚乙烯蓋及塞的生產(chǎn)線,專業(yè)生產(chǎn)銷售防塵蓋,保護(hù)帽,防塵塞,塑料堵頭,管塞,帶螺紋保護(hù)帽,帶螺紋堵頭,硅膠帽,硅膠堵頭,手柄套,耐高溫膠帶,硅膠帶等優(yōu)質(zhì)塑料、橡膠制品,廣泛用于汽車配件,氣動(dòng)液壓,管道閥門,暖風(fēng)空調(diào)等行業(yè)起保護(hù),修飾及遮蔽作用。
茂凱塑料堵頭包括錐形塑料堵頭T系列,厚寬型凸緣錐形塑料堵頭TWF系列,透明凸緣塞FCBN系列,帶手柄錐形堵頭CP系列,浸塑軟塞MCP系列,五金工藝孔平頭塑料堵頭SMF系列,凹頭塑料堵頭SMR系列,圓形管塞RN系列,正方形管塞SQ系列,長方形管塞RC系列等。
工藝孔塑料堵頭又細(xì)分為英制工藝孔堵頭SMFS系列,公制工藝孔堵頭SMFM系列及英制凹頂(下沉式)工藝孔堵頭SMR系列。此系列產(chǎn)品具有光滑的表面,用于塞入板材部件如汽車配件、冷暖空調(diào)部件上面的開孔,按入方便,使用持久不易脫落。英制凹頂(下沉式)工藝孔堵頭SMR系列:
默認(rèn)顏色:黑色,也可根據(jù)要求做其它顏色
材料:LDPE
部分尺寸圖如下,更多產(chǎn)品尺寸信息詳見茂凱官網(wǎng):http://www.mocap.com.cn/sheet-metal-hole-plugs-recessed.html
SMRS 系列 尺寸圖編號 | 配管孔尺寸 | 金屬厚度 | (A) | (B) | (C) | 最小包裝 | 裝箱數(shù)量 | 更多信息 | |||
小外徑 | 外直徑 | 長度 | |||||||||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | ||||||
SMR1/2BK1 | .50 - .53 (12.70 - 13.46mm) | .02 - .07 (.51 - 1.78mm) | 0.55 | 14 | 0.85 | 21.6 | 0.29 | 7.4 | 1000 | 5000 | |
SMR3/4BK1 | .74 - .77 (18.80 - 19.56mm) | .02 - .14 (.51 - 3.56mm) | 0.79 | 20.1 | 1.16 | 29.5 | 0.36 | 9.1 | 1000 | 5000 | |
SMR13/16BK1 | .79 - .83 (20.07 - 21.08mm) | .02 - .07 (.51 - 1.78mm) | 0.85 | 21.6 | 1.15 | 29.2 | 0.29 | 7.4 | 1000 | 5000 | |
SMR7/8BK1 | .87 - .91 (22.10 - 23.11mm) | .02 - .10 (.51 - 2.54mm) | 0.93 | 23.6 | 1.23 | 31.2 | 0.35 | 8.9 | 1000 | 5000 | |
SMR1BK1 | .99 - 1.03 (25.15 - 26.16mm) | .02 - .10 (.51 - 2.54mm) | 1.05 | 26.7 | 1.35 | 34.3 | 0.35 | 8.9 | 1200 | 6000 | |
SMR1-1/16BK1 | 1.04 - 1.08 (26.42 - 27.43mm) | .02 - .10 (.51 - 2.54mm) | 1.1 | 27.9 | 1.4 | 35.6 | 0.35 | 8.9 | 1100 | 5500 | |
SMR1-1/8BK1 | 1.11 - 1.16 (28.19 - 29.46mm) | .02 - .18 (.51 - 4.57mm) | 1.18 | 30 | 1.53 | 38.9 | 0.43 | 10.9 | 800 | 4000 | |
SMR1-1/4BK1 | 1.24 - 1.28 (31.50 - 32.51mm) | .02 - .10 (.51 - 2.54mm) | 1.3 | 33 | 1.6 | 40.6 | 0.35 | 8.9 | 800 | 4000 |
其它系列產(chǎn)品圖