|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:長弋通信
產(chǎn)品型號:FTTH
產(chǎn)品特點 | 產(chǎn)品應用 |
低插入損耗 高通道隔離度 低回波損耗 高穩(wěn)定性和可靠性 光路無膠 | 光線路終端、光網(wǎng)絡(luò)單元 光纖到戶 光纖收發(fā)機 有線電視系統(tǒng) 波分復用系統(tǒng) |
性能指標及規(guī)格說明
參數(shù) | FTTH | |
透射工作波長 (nm) | 1550 /-10 | |
反射工作波長 (nm) | 1310±50/1490 /-10 | |
插入損耗(dB) | 反射 | ≤0.8 |
透射 | ≤0.8 | |
插入損耗平坦性(dB) | 0.3 | |
隔離度(dB) | 反射 | 45 |
透射 | 45 | |
方向性(dB) | 55 | |
回波損耗(dB) | 50 | |
PDL(dB) | 0.1 | |
PMD(ps) | 0.1 | |
最大功率(mW) | 300 | |
工作溫度(°C) | 0~ 70 | |
存儲溫度(°C) | -40~ 85 | |
封裝尺寸(mm) | Ф5.5 × L34 ( L38 for 900um Jacket)(鋼管式封裝) |
訂購資料:
EZFTTH | 工作波長 | 光纖類型 | 光纖長度 | 輸入/輸出連接頭 |
| 15=1550透/1310 1490反 | 1=Bare Fiber | 1=1 Meter | 0=None |