|
公司基本資料信息
|
動(dòng)力類型:電動(dòng) | T型槽尺寸(寬*數(shù)量):3-15X150 |
三軸行程(X*Y*Z):800/500/530 | 作用對(duì)象:五金 |
加工定制:否 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍:80-8000(rpm) |
是否庫(kù)存:否 | 類型:立式加工中心 |
重量:5000(kg) | 定位精度: 0.005/300 |
適用行業(yè):通用 | 主電機(jī)功率:7.5(kw) |
布局形式:立式 | 產(chǎn)品類型:全新 |
界面語(yǔ)言:中文 | 刀具數(shù)量:16 |
動(dòng)力類型:電動(dòng) | T型槽尺寸(寬*數(shù)量):3-15X150 |
三軸行程(X*Y*Z):800/500/530 | 作用對(duì)象:五金 |
加工定制:否 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍:80-8000(rpm) |
是否庫(kù)存:否 | 類型:立式加工中心 |
重量:5000(kg) | 定位精度: 0.005/300 |
適用行業(yè):通用 | 主電機(jī)功率:7.5(kw) |
布局形式:立式 | 產(chǎn)品類型:全新 |
界面語(yǔ)言:中文 | 刀具數(shù)量:16 |
產(chǎn)品說(shuō)明: 技術(shù)參數(shù):
本公司對(duì)產(chǎn)品規(guī)格、設(shè)計(jì)特性均不斷研究改進(jìn),上述參數(shù)若有更改,恕不另行通知。*注:1,()括號(hào)中說(shuō)明是FANUC 2,650L、850L、1060L均為X/Y方向二軸線軌。 標(biāo)準(zhǔn)配置:1、全封閉防護(hù)罩2、氣動(dòng)拉刀裝置3、自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)4、切削冷卻系統(tǒng)5、照明系統(tǒng)6、水平調(diào)整墊鐵及螺絲7、變壓器8、手輪9、工具及工具箱10、技術(shù)及操作手冊(cè) 選擇配置:1, 刀庫(kù)2, 自動(dòng)排屑器3, 主軸油冷系統(tǒng)4, 第四軸旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)5, 預(yù)留第四軸介面6, 電柜空調(diào)7, 穩(wěn)壓器 8, 10000/12000/15000轉(zhuǎn)/分主軸 |
技術(shù)參數(shù)