|
公司基本資料信息
|
作用對(duì)象材質(zhì):金屬 | 作用對(duì)象:五金 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍:18-1400(rpm) | 是否庫(kù)存:是 |
工作臺(tái)尺寸:425X2000(mm) | 類型:升降臺(tái)銑床 |
重量:5500(kg) | 控制形式:其他 |
適用行業(yè):通用 | 主電機(jī)功率:11(kw) |
布局形式:立式 | 適用范圍:通用 |
產(chǎn)品類型:全新 | 作用對(duì)象材質(zhì): |
作用對(duì)象: | 主軸轉(zhuǎn)速范圍: |
是否庫(kù)存: | 工作臺(tái)尺寸: |
類型: | 重量: |
控制形式: | 適用行業(yè): |
主電機(jī)功率: | 布局形式: |
適用范圍: | 產(chǎn)品類型: |
主要參數(shù):
型號(hào) | X5042A/X5042A-T | |
工作臺(tái)面積(毫米)(mm) | 425x2000 | |
工作臺(tái)行程(毫米)(mm) | 縱向(手動(dòng)/機(jī)動(dòng)) | 1250/1200 |
橫向(手動(dòng)/機(jī)動(dòng)) | 410/400 | |
升降(手動(dòng)/機(jī)動(dòng)) | 460/450 | |
工作臺(tái)進(jìn)給級(jí)數(shù) | 15 | |
工作臺(tái)進(jìn)給范圍 | 縱向 | 10-1250 |
橫向 | 10-1250 | |
升降 | 2.5-315 | |
主軸端面至工作臺(tái)距離(毫米)(mm) | 40-490 | |
主軸套筒行程(毫米)(mm) | 90 | |
主軸變速級(jí)數(shù) | 20 | |
主軸變速范圍(轉(zhuǎn)/分)(rpm) | 18-1400 | |
主電機(jī)功率(千瓦)(kw) | 11 | |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)X寬x高)(毫米)(mm) | 2650x2200x2760 | |
機(jī)床質(zhì)量(千克)(kg) | 5500 |
產(chǎn)品說(shuō)明:
X5042A型、X5042A-T型立式升降臺(tái)銑床是一種用途廣泛的通用性機(jī)床,可利用端銑刀,圓柱銑刀,圓片銑刀,立銑刀及各種成型銑刀來(lái)加工各種類型的零件。
X5042A型機(jī)床的三項(xiàng)座標(biāo)運(yùn)動(dòng)均采用滾珠絲桿桿付,操作方便、靈活、性能可靠、加工精度高。根據(jù)用戶需要,三項(xiàng)座標(biāo)均可配備數(shù)字顯示裝置。
X5042A-T型機(jī)床的三項(xiàng)座標(biāo)均采用T型杠桿付、性能可靠、工作效率高。
各種規(guī)格的機(jī)床的主要導(dǎo)軌副均采用耐磨材料使機(jī)床精度保持性得到提高,由于機(jī)床具備了足夠的功率和剛性以及很大的調(diào)速范圍,因此可充分利用硬質(zhì)合金刀具的性能來(lái)進(jìn)行高速切削。
各種規(guī)格的機(jī)床適用于各種機(jī)械加工車間、修理車間、工具制造和模具加工車間。