|
公司基本資料信息
|
動力類型:液壓 | 可加工尺寸:2020(mm) |
作用對象材質(zhì):金屬 | 原理:冷成型 |
是否庫存:是 | 類型:折彎機(jī) |
重量:3500(kg) | 滑塊行程調(diào)節(jié)量:103(mm) |
控制形式:數(shù)控 | 適用行業(yè):冶金 |
主電機(jī)功率:5.5(kw) | 適用范圍:通用 |
產(chǎn)品類型:全新 | 動力類型: |
可加工尺寸: | 作用對象材質(zhì): |
原理: | 是否庫存: |
類型: | 重量: |
滑塊行程調(diào)節(jié)量: | 控制形式: |
適用行業(yè): | 主電機(jī)功率: |
適用范圍: | 產(chǎn)品類型: |
貝樂數(shù)控折彎機(jī)技術(shù)參數(shù)
技術(shù)規(guī)格 | 單位 | XD-6020 | ||
公稱力 | kN | 600 | ||
工作臺長度 | mm | 2020 | ||
立柱間距離 | mm | 1700 | ||
喉口深度 | mm | 400 | ||
工作臺(滑塊)行程 | mm | 100-103 | ||
最大開口高度 | mm | 370-375 | ||
最大裝模高度 | mm | 250-255 | ||
接近速度 | mm/s | 52-65 | ||
下工作臺行程速度 | 折彎速度 | 7.0-8.5 | ||
返回速度 | 52 | |||
油缸數(shù) | 個(gè) | 3 | ||
主電機(jī)功率 | kW | 5.5 | ||
機(jī)器精度 | 滑塊重復(fù)精度 | mm |
共0條 [查看全部] 【立式AMADA數(shù)控折彎機(jī)/品牌下動式折彎機(jī)優(yōu)質(zhì)商】相關(guān)評論
更多..本企業(yè)其它產(chǎn)品 更多..推薦產(chǎn)品 免責(zé)聲明:【立式AMADA數(shù)控折彎機(jī)/品牌下動式折彎機(jī)優(yōu)質(zhì)商】信息由相關(guān)企業(yè)自主發(fā)布,信息僅供參考,瀏覽者在使用前請務(wù)必進(jìn)一步核實(shí),并對任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。貿(mào)易谷不對該信息作出任何陳述或保證,不對瀏覽者使用或無法使用該信息的后果負(fù)責(zé)。
風(fēng)險(xiǎn)防范建議:合作之前請先核驗(yàn)對方身份,如:傳真營業(yè)執(zhí)照等;涉及資金往來,建議均使用對公賬戶。貿(mào)易谷保留刪除上述展示信息的權(quán)利;我們歡迎您舉報(bào)不實(shí)信息,共同建立誠信網(wǎng)上環(huán)境。
| |