|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:CASTOE凱視德光電
產(chǎn)品型號:CT-DB11034R
簡介:
LED採高密度矩陣排列,以製造出高亮度的長方形照明光場,可以各種角度安裝以提供影像處理系統(tǒng)不同的光源效果,適合線性掃描(Line scan camera)或長條形區(qū)域的照明使用。
特點:
·多重功能-適用於需產(chǎn)生陰影或依待測物及安裝位置不同做為明視野上光 源或低角度暗視野照明光源。
·亮度平均-光源,前、中、後各段光源亮度一致,不因長度增加而衰減或有暗點。 ·擴充性佳-棒型光源可依需求串連延伸長度或多組光源平行搭配佈建大範圍的照明光場。
·安裝方便-電源線由底部出線設(shè)計,不干涉兩邊安裝側(cè)。
·共有50,100, 150等三種標準品可供選用,亦可依需求訂製各種適合長度使用。
·可加上擴散片成為擴散光源以適合易反光工件檢測使用。
適合用途:
· 標籤、印刷文字、條碼等之辨識及檢測。
· 精密量測或邊緣辨識及檢測使用。
· 食品加工及包裝照明、包裝檢查等。
· 機器照明、無塵室照明等。
Model | Color | Power Consumption |
GL-DB3010R/IR/IR940 | Red/IR/IR940 | 12V/0.5W |
GL-DB3010W/B/G | White/Blue/Green | 12V/0.8W |
GL-DB60208R/IR/IR940 | Red/IR/IR940 | 12V/1.5W |
GL-DB6020W/B/G | White/Blue/Green | 12V/2.2W |
GL-DB11020R/IR/IR940 | Red/IR/IR940 | 12V/2.9W |
GL-DB11020W/B/G | White/Blue/Green | 12V/4.4W |
GL-DB16020R/IR/IR940 | Red/IR/IR940 | 12V/4.4W |
GL-DB16020W/B/G | White/Blue/Green | 12V/6.5W |
GL-DB21020R/IR/IR940 | Red/IR/IR940 | 12V/5.8W |
GL-DB21020W/B/G | White/Blue/Green | 12V/8.7W |
GL-DB26020R/IR/IR940 | Red/IR/IR940 | 12V/7.2W |
GL-DB26020W/B/G | White/Blue/Green | 12V/10.8W |
GL-DB31020R/IR/IR940 | Red/IR/IR940 | 12V/8.7W |
GL-DB31020W/B/G | White/Blue/Green | 12V/13.0W |
GL-DB6034R/IR/IR940 | Red/IR/IR940 | 12V/2.9W |
GL-DB6034W/B/G | White/Blue/Green | 12V/5.4W |
GL-DB11034R/IR/IR940 | Red/IR/IR940 | 12V/5.8W |
GL-DB11034W/B/G | hite/Blue/Green | 12V/8.7W |
GL-DB6020R/IR/IR940-4 | Red/IR/IR940 | 12V/(1.5W)*4 |
GL-DB6020W/B/G-4 | White/Blue/Green | 12V/(2.2W)*4 |
GL-DB11020R/IR/IR940-4 | Red/IR/IR940 | 12V/(2.9W)*4 |
GL-DB11020W/B/G-4 | White/Blue/Green | 12V/(4.4W)*4 |
GL-DB16020R/IR/IR940-4 | Red/IR/IR940 | 12V/(4.4W)*4 |
GL-DB16020W/B/G-4 | White/Blue/Green | 12V/(6.5W)*4 |
CASTIMAGE,深圳市凱視德光電科技有限公司