|
公司基本資料信息
|
制造商 臺灣丞基 商標3AM
***************************
產(chǎn)品特色
1.高亮度LED密集配置,提供360°無陰影照明。
2.照明應用層面廣泛。
產(chǎn)品應用
1.基板、PCB印刷電路板定位于晶片檢查。
2.液晶校正、塑膠容器檢查。
3.IC印刷檢查,如:標簽檢測。
Key Features
Features
1. 360° shadow-free illumination in high-luminance LEDs deployed at high density
2. LED lighting for a wide range of applications
Applications
1. Positioning for substrates and printed boards, inspection for chip components
2. Liquid crystal adjustment, plastic container inspection
3. IC impress inspection, such as label inspection
Avaliable Models:
Model | Color | Power Consumption |
GL-DR3210R/IR/IR940 | Red/IR/IR940 | 12V/1.2W |
GL-DR3210W/B/G | White/Blue/Green | 12V/1.7W |
GL-DR4218R/IR/IR940 | Red/IR/IR940 | 12V/1.4W |
GL-DR4218W/B/G | White/Blue/Green | 12V/2.1W |
GL-DR5028R/IR/IR940 | Red/IR/IR940 | 12V/2.2W |
GL-DR5028W/B/G | White/Blue/Green | 12V/3.2W |
GL-DR6736R/IR/IR940 | Red/IR/IR940 | 12V/3.9W |
GL-DR6736W/B/G | White/Blue/Green | 12V/5.8W |
GL-DR7035R/IR/IR940 | Red/IR/IR940 | 12V/4.3W |
GL-DR7035W/B/G | White/Blue/Green | 12V/6.4W |
GL-DR9050R/IR/IR940 | Red/IR/IR940 | 12V/7.7W |
GL-DR9050W/B/G | White/Blue/Green | 12V/11.6W |
深圳市凱視德光電科技有限公司