|
公司基本資料信息
|
簡(jiǎn)介:
最常被使用的光源,可在照明區(qū)域產(chǎn)生亮度集中的照明光場(chǎng),直接照射於被測(cè)物上方,廣泛使用於各式影像檢測(cè)系統(tǒng)。
特點(diǎn):
·使用可撓性電路板裝配,可準(zhǔn)確製作任何角度、尺寸之環(huán)形燈源,提高亮度去除照明死角。
·有效工作距離60~150 mm。
·可依亮度需求選用一至多圈LED組成之光環(huán)。
·加上擴(kuò)散片即可適合反射或不反射工件檢測(cè)使用。
·搭配新耀光電源控製器可作連續(xù)或閃頻(strobe)照明使用。
·尚有各種尺寸或客製化光源可供選用。
適合用途:
·PCB光學(xué)點(diǎn)(Fidicial mark)判讀、AOI自動(dòng)檢測(cè)系統(tǒng)或其他不反光物體表面的檢測(cè)及辨識(shí)使用。
·做為各種平面檢查或圖像攝影記錄光源使用。
·做為各式2D、3D精密量測(cè)光源使用,如二、三次元座標(biāo)測(cè)定機(jī)或影像測(cè)定儀等。
·做為各廠牌實(shí)體顯微鏡上光源,適合生化、電子、金屬表面或指紋鑑定等檢查使用。
·應(yīng)用於標(biāo)籤或條碼(Bar code)判讀、外包裝檢查使用。
白/紅/綠/藍(lán)
型號(hào) | 照射角度 | 顏色 | 尺寸 | 推薦工作距離 |
CRH-1032R2-W/R/G/B | 72 | 白/紅/綠/藍(lán) | 10-32 | 15-50mm |
CRH-1643R2-W/R/G/B | 70 | 白/紅/綠/藍(lán) | 16-43 | 15-45mm |
CRH-2850R2-W/R/G/B | 60 | 白/紅/綠/藍(lán) | 28-50 | 25-45mm |
CRH-3667R3-W/R/G/B | 63 | 白/紅/綠/藍(lán) | 36-67 | 25-80mm |
CRH-4666R2-W/R/G/B | 65 | 白/紅/綠/藍(lán) | 46-66 | 48-56mm |
CRH-5087R2-W/R/G/B | 75 | 白/紅/綠/藍(lán) | 50-87 | 50-90mm |
CRH-5090R4-W/R/G/B | 69 | 白/紅/綠/藍(lán) | 50-90 | 60-100mm |
CRH-70120R3-W/R/G/B | 61 | 白/紅/綠/藍(lán) | 70-120 | 60-80mm |
CRM-110155R3-W/R/G/B | 55 | 白/紅/綠/藍(lán) | 110-155 | 71-93mm |
CRM-1643R2-W/R/G/B | 30 | 白/紅/綠/藍(lán) | 16-43 | 6-35mm |
CRM-2850R2-W/R/G/B | 30 | 白/紅/綠/藍(lán) | 28-50 | 6-35mm |
CRM-3667R3-W/R/G/B | 30 | 白/紅/綠/藍(lán) | 36-67 | 10-30mm |
CRM-4874R2-W/R/G/B | 30 | 白/紅/綠/藍(lán) | 48-87 | 10-30mm |
CRM-5087R2-W/R/G/B | 45 | 白/紅/綠/藍(lán) | 50-87 | 20-40mm |
CRM-5090R4-W/R/G/B | 45 | 白/紅/綠/藍(lán) | 50-90 | 20-40mm |
CRL-90140R3-W/R/G/B | 21 | 白/紅/綠/藍(lán) | 90-140 | 10-30mm |
CRV-1643R2-W/R/G/B | 90 | 白/紅/綠/藍(lán) | 16-43 | 6-35m |
CRV-2850R2-W/R/G/B | 90 | 白/紅/綠/藍(lán) | 28-50 | 6-35mm |
CRV-3667R3-W/R/G/B | 90 | 白/紅/綠/藍(lán) | 36-67 | 10-30mm |
CRV-5090R4-W/R/G/B | 90 | 白/紅/綠/藍(lán) | 50-90 | 20-40mm |
CRVX-116166-W/R/G/B | 90 | 白/紅/綠/藍(lán) | 116-166 | 50-200mm |
CRVX-200266-W/R/G/B | 90 | 白/紅/綠/藍(lán) | 200-266 | 50-200mm |
CRF-2340-W/R/G/B | 0 | 白/紅/綠/藍(lán) | 23-40 | 0-7mm |
CRF-3667-W/R/G/B | 0 | 白/紅/綠/藍(lán) | 36-67 | 0-10mm |
CRF-6090-W/R/G/B | 0 | 白/紅/綠/藍(lán) | 60-90 | 0-10mm |
CRF-92122-W/R/G/B | 0 | 白/紅/綠/藍(lán) | 92-122 | 0-15mm |
CRF-114150-W/R/G/B | 0 | 白/紅/綠/藍(lán) | 114-150 | 0-20mm |
CRF-140174-W/R/G/B | 0 | 白/紅/綠/藍(lán) | 140-174 | 0-20mm |
深圳市凱視德光電科技有限公司