|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品特色
1.斜角光源以高亮度LED晶片排列成長條型結(jié)構(gòu);能調(diào)整各種角度,符合被測物需求。
2.以長條型光源組成的可調(diào)整角度之方型裝置,能提供被測物廣泛角度之照明。
產(chǎn)品應(yīng)用
1.LED晶片缺陷檢測。
2.辨識多樣形貌的外觀。
3.基板裂紋與金屬板表面檢測。
4.電子零件之尺寸測量與外型辨識。
產(chǎn)品型號
Model | Color | Power Consumption |
GL-DB3010R/IR/IR940 | Red/IR/IR940 | 12V/0.5W |
GL-DB3010W/B/G | White/Blue/Green | 12V/0.8W |
GL-DB60208R/IR/IR940 | Red/IR/IR940 | 12V/1.5W |
GL-DB6020W/B/G | White/Blue/Green | 12V/2.2W |
GL-DB11020R/IR/IR940 | Red/IR/IR940 | 12V/2.9W |
GL-DB11020W/B/G | White/Blue/Green | 12V/4.4W |
GL-DB16020R/IR/IR940 | Red/IR/IR940 | 12V/4.4W |
GL-DB16020W/B/G | White/Blue/Green | 12V/6.5W |
GL-DB21020R/IR/IR940 | Red/IR/IR940 | 12V/5.8W |
GL-DB21020W/B/G | White/Blue/Green | 12V/8.7W |
GL-DB26020R/IR/IR940 | Red/IR/IR940 | 12V/7.2W |
GL-DB26020W/B/G | White/Blue/Green | 12V/10.8W |
GL-DB31020R/IR/IR940 | Red/IR/IR940 | 12V/8.7W |
GL-DB31020W/B/G | White/Blue/Green | 12V/13.0W |
GL-DB6034R/IR/IR940 | Red/IR/IR940 | 12V/2.9W |
GL-DB6034W/B/G | White/Blue/Green | 12V/5.4W |
GL-DB11034R/IR/IR940 | Red/IR/IR940 | 12V/5.8W |
GL-DB11034W/B/G | hite/Blue/Green | 12V/8.7W |
GL-DB6020R/IR/IR940-4 | Red/IR/IR940 | 12V/(1.5W)*4 |
GL-DB6020W/B/G-4 | White/Blue/Green | 12V/(2.2W)*4 |
GL-DB11020R/IR/IR940-4 | Red/IR/IR940 | 12V/(2.9W)*4 |
GL-DB11020W/B/G-4 | White/Blue/Green | 12V/(4.4W)*4 |
GL-DB16020R/IR/IR940-4 | Red/IR/IR940 | 12V/(4.4W)*4 |
GL-DB16020W/B/G-4 | White/Blue/Green | 12V/(6.5W)*4 |
CASTIMAGE,深圳市凱視德光電科技有限公司