|
公司基本資料信息
|
29 ?AFF7.37-269-1W ?7.37 ?269 ?15.76 ?1 ?
30 ?AFF7.6-150-1W ?7.6 ?150 ?8.27 ?1 ?
31 ?AFF7.6-200-1W ?7.6 ?200 ?11.02 ?1 ?
32 ?AFF7.6-120-1W ?7.6/ 3 ?120 ?19.84 ?1 ?
33 ?AFF7.6-150-1W ?7.6/ 3 ?150 ?24.80 ?1 ?
34 AFF8-100-1W ?8 ?100 ?4.97 ?1 ?
35 ?AFF8-150-1W ?8 ?150 ?7.46 ?1 ?
36 ?AFF8-200-1W ?8 ?200 ?9.95 ?1 ?
37 ?AFF8.4-148.1-1W ?8.4 ?148.1 ?6.68 ?1 ?
38 ?AFF8.4-160-1W ?8.4 ?160 ?7.22 ?1 ?
39 ?AFF8.4-317.4-1W ?8.4 ?317.4 ?14.32 ?1 ?
40 ?AFF8.7-100-1W ?8.7 ?100 ?11.49 ?1 ?
41 ?AFF8.8-200-1W ?8.8 ?200 ?8.22 ?1 ?
42 ?AFF12-50-1W ?12/ 3 ?50 ?3.32 ?1 ?
43 ?AFF12-100-1W ?12/ 3 ?100 ?6.63 ?1 ?
44 ?AFF12-200-1W ?12/ 3 ?200 ?13.26 ?1 ?
45 ?AFF12-300-1W ?12/ 3 ?300 ?19.89 ?1 ?
46 ?AFF12-100-1W ?12 ?100 ?2.21 ?1 ?
47 ?AFF12-200-1W ?12 ?200 ?4.42 ?1 ?
48 ?AFF12-300-1W ?12 ?300 ?6.63 ?1 ?
49 ?AFF14-50-1W ?14/ 3 ?50 ?2.44 ?1 ?
50 ?AFF14-100-1W ?14/ 3 ?100 ?4.87 ?1??
主要技術性能及要求
●電容偏差
A.?帶通濾波器用:?≤ ±5%?;?B.?高通濾波器用:?≤ ±7.5%?。
●介質損耗角正切值tanδ
A.?不帶內熔絲的電容器,20℃下:
對膜紙復合介質:?tanδ≤0.0012。?
對全膜介質:?tanδ≤0.0005。
B.?帶內熔絲的電容器,由購買方與我公司協(xié)商確定。
●穩(wěn)態(tài)過電壓
電容器連續(xù)運行電壓為1.0Un,且能在總額定諧波電壓Uh加以下所規(guī)定的基波電壓下運行相應的時間為;
在1.10倍額定電壓下能夠長期運行;
在1.15倍額定電壓下每24小時中不超過30分鐘;
在1.20倍額定電壓下不超過5分鐘;
在1.30倍額定電壓下不超過1分鐘。