|
公司基本資料信息
|
20 ?AWF7.2-100-1W ?7.2 ?100 ?6.14 ?1 ?
21 ?AWF7.2-125-1W ?7.2 ?125 ?7.67 ?1 ?
22 ?AWF7.2-150-1W ?7.2 ?150 ?9.21 ?1 ?
23 ?AWF7.2-175-1W ?7.2 ?175 ?10.75 ?1 ?
24 ?AWF7.2-200-1W ?7.2 ?200 ?12.28 ?1 ?
25 ?AWF7.2-233.3-1W ?7.2 ?233.3 ?14.33 ?1 ?
26 ?AWF7.2-250-1W ?7.2 ?250 ?15.35 ?1 ??
27 AWF AFF AFM AAM?系列??AWF7.2-300-1W ?7.2 ?300 ?18.43 ?1??
11 ?AWF7-30-1W ?7 ?30 ?1.95 ?1 ?
12 ?AWF7-50-1W ?7 ?50 ?3.25 ?1 ?
13 ?AWF7-100-1W ?7 ?100 ?6.50 ?1 ?
14 ?AWF7-200-1W ?7 ?200 ?12.99 ?1 ?
15 ?AWF7-300-1W ?7 ?300 ?19.49 ?1 ?
16 ?AWF7.2-50-1W ?7.2/ ?3 ?50 ?9.21 ?1 ?
17 ?AWF7.2-100-1W ?7.2/ ?3 ?100 ?18.42 ?1 ?
18 ?AWF7.2-200-1W ?7.2/ ?3 ?200 ?36.84 ?1 ?
19 ?AWF7.2-300-1W ?7.2/ ?3 ?300 ?55.26 ?1 ?
28 ?AWF7.2-334-1W ?7.2 ?334 ?20.51 ?1 ?
29 ?AWF7.37-269-1W ?7.37 ?269 ?15.76 ?1 ?
30 ?AWF7.6-150-1W ?7.6 ?150 ?8.27 ?1 ?
31 ?AWF7.6-200-1W ?7.6 ?200 ?11.02 ?1 ?
32 ?AWF7.6-120-1W ?7.6/ 3 ?120 ?19.84 ?1 ?
33 ?AWF7.6-150-1W ?7.6/ 3 ?150 ?24.80 ?1 ?
34 AWF8-100-1W ?8 ?100 ?4.97 ?1 ?
35 ?AWF8-150-1W ?8 ?150 ?7.46 ?1 ?
36 ?AWF8-200-1W ?8 ?200 ?9.95 ?1 ?
37 ?AWF8.4-148.1-1W ?8.4 ?148.1 ?6.68 ?1 ?
38 ?AWF8.4-160-1W ?8.4 ?160 ?7.22 ?1 ?
39 ?AWF8.4-317.4-1W ?8.4 ?317.4 ?14.32 ?1 ?
40 ?AWF8.7-100-1W ?8.7 ?100 ?11.49 ?1 ?
41 ?AWF8.8-200-1W ?8.8 ?200 ?8.22 ?1 ?
42 ?AWF12-50-1W ?12/ 3 ?50 ?3.32 ?1??
溫度范圍:-25℃~+45℃或-40℃~+40℃
注:訂貨時可按用戶要求提供如下特殊使用要求的產品:
1.內置放電電阻 2.內置內熔絲 3.濕熱帶地區(qū)使用 4.高原地區(qū)使用。
錦宏牌高壓濾波電容器
主要技術性能及要求
●電容偏差
A. 帶通濾波器用:?≤ ±5%?; B. 高通濾波器用:?≤ ±7.5%?。
●介質損耗角正切值tanδ
A. 不帶內熔絲的電容器,20℃下:
對膜紙復合介質: tanδ≤0.0012。
對全膜介質: tanδ≤0.0005。
B. 帶內熔絲的電容器,由購買方與我公司協(xié)商確定。
●穩(wěn)態(tài)過電壓
電容器連續(xù)運行電壓為1.0Un,且能在總額定諧波電壓Uh加以下所規(guī)定的基波電壓下運行相應的時間為;
在1.10倍額定電壓下能夠長期運行;
在1.15倍額定電壓下每24小時中不超過30分鐘;
在1.20倍額定電壓下不超過5分鐘;
在1.30倍額定電壓下不超過1分鐘。