|
公司基本資料信息
|
電容器連續(xù)運(yùn)行電壓為1.0Un,且能在總額定諧波電壓Uh加以下所規(guī)定的基波電壓下運(yùn)行相應(yīng)的時間為;
在1.10倍額定電壓下能夠長期運(yùn)行;
在1.15倍額定電壓下每24小時中不超過30分鐘;
在1.20倍額定電壓下不超過5分鐘;
在1.30倍額定電壓下不超過1分鐘。
●電容器最大允許容量不超過1.35Qn。
●投入運(yùn)行時,其端子上的剩余電壓應(yīng)不超過0.1Un。
●安裝運(yùn)行地區(qū)的海拔高度不超過1000m。
●安裝運(yùn)行地區(qū)環(huán)境空氣溫度范圍-50℃~+55℃。
●安裝運(yùn)行場所應(yīng)無劇烈的機(jī)械振動、無有害氣體及蒸汽、無導(dǎo)電性及爆炸性塵埃。???序?號??型號??額定電壓?Un/kV ?額定容量?Qn/kvar ?額定?電容?Cn/μF ?相數(shù)??
1 ?AWF AFF AFM AAM?系列??AAM4-2-1W ?4 ?2 ?0.398 ?1 ? ?
2 ?AAM4-5-1W ?4 ?5 ?0.995 ?1 ?
3 ?AAM4.2-100-1W ?4.2 ?100 ?18.04 ?1 ?
4 ?AAM4.4-80-1W ?4.4 ?80 ?13.15 ?1 ?
5 ?AAM4.6-30-1W ?4.6 ?30 ?12.97 ?1 ?
6 ?AAM6.3-8-1W ?6.3 ?8 ?0.64 ?1 ?
7 ?AAM6.6-30-1W ?6.6/ ?3 ?30 ?6.58 ?1 ?
8 ?AAM6.6-50-1W ?6.6/ ?3 ?50 ?10.96 ?1 ?
9 ?AAM6.6-100-1W ?6.6/ ?3 ?100 ?21.92 ?1 ?
10 ?AAM6.6-200-1W ?6.6/ ?3 ?200 ?43.84 ?1 ?
11 ?AAM7-30-1W ?7 ?30 ?1.95 ?1 ?
12 ?AAM7-50-1W ?7 ?50 ?3.25 ?1 ?
13 ?AAM7-100-1W ?7 ?100 ?6.50 ?1 ?
14 ?AAM7-200-1W ?7 ?200 ?12.99 ?1 ?
15 ?AAM7-300-1W ?7 ?300 ?19.49 ?1 ?
16 ?AAM7.2-50-1W ?7.2/ ?3 ?50 ?9.21 ?1 ?
17 ?AAM7.2-100-1W ?7.2/ ?3 ?100 ?18.42 ?1 ?
18 ?AAM7.2-200-1W ?7.2/ ?3 ?200 ?36.84 ?1 ?
19 ?AAM7.2-300-1W ?7.2/ ?3 ?300 ?55.26 ?1 ?
20 ?AAM7.2-100-1W ?7.2 ?100 ?6.14 ?1 ?
21 ?AAM7.2-125-1W ?7.2 ?125 ?7.67 ?1 ?
22 ?AAM7.2-150-1W ?7.2 ?150 ?9.21 ?1 ?
23 ?AAM7.2-175-1W ?7.2 ?175 ?10.75 ?1 ?
24 ?AAM7.2-200-1W ?7.2 ?200 ?12.28 ?1 ?
25 ?AAM7.2-233.3-1W ?7.2 ?233.3 ?14.33 ?1 ?
26 ?AAM7.2-250-1W ?7.2 ?250 ?15.35 ?1 ??
27 AWF AFF AFM AAM?系列??AAM7.2-300-1W ?7.2 ?300 ?18.43 ?1 ?
28 ?AAM7.2-334-1W ?7.2 ?334 ?20.51 ?1 ?
29 ?AAM7.37-269-1W ?7.37 ?269 ?15.76 ?1 ?
30 ?AAM7.6-150-1W ?7.6 ?150 ?8.27 ?1 ?
31 ?AAM7.6-200-1W ?7.6 ?200 ?11.02 ?1 ?
32 ?AAM7.6-120-1W ?7.6/ 3 ?120 ?19.84 ?1 ?
33 ?AAM7.6-150-1W ?7.6/ 3 ?150 ?24.80 ?1 ?
34 AAM8-100-1W ?8 ?100 ?4.97 ?1 ?
35 ?AAM8-150-1W ?8 ?150 ?7.46 ?1 ?
36 ?AAM8-200-1W ?8 ?200 ?9.95 ?1 ?
37 ?AAM8.4-148.1-1W ?8.4 ?148.1 ?6.68 ?1 ?
38 ?AAM8.4-160-1W ?8.4 ?160 ?7.22 ?1 ?
39 ?AAM8.4-317.4-1W ?8.4 ?317.4 ?14.32 ?1 ?
40 ?AAM8.7-100-1W ?8.7 ?100 ?11.49 ?1 ?
41 ?AAM8.8-200-1W ?8.8 ?200 ?8.22 ?1 ?
42 ?AAM12-50-1W ?12/ 3 ?50 ?3.32 ?1 ?
43 ?AAM12-100-1W ?12/ 3 ?100 ?6.63 ?1 ?
44 ?AAM12-200-1W ?12/ 3 ?200 ?13.26 ?1 ?
45 ?AAM12-300-1W ?12/ 3 ?300 ?19.89 ?1 ?
46 ?AAM12-100-1W ?12 ?100 ?2.21 ?1 ?
47 ?AAM12-200-1W ?12 ?200 ?4.42 ?1 ?
48 ?AAM12-300-1W ?12 ?300 ?6.63 ?1 ?
49 ?AAM14-50-1W ?14/ 3 ?50 ?2.44 ?1 ?
50 ?AAM14-100-1W ?14/ 3 ?100 ?4.87 ?1 ?
51 ?AAM14-200-1W ?14/ 3 ?200 ?9.74 ?1 ?
溫度范圍:-25℃~+45℃或-40℃~+40℃
注:訂貨時可按用戶要求提供如下特殊使用要求的產(chǎn)品:
內(nèi)置放電電阻?2.內(nèi)置內(nèi)熔絲?3.濕熱帶地區(qū)使用?4.高原地區(qū)使用。
?