|
公司基本資料信息
|
制作方法:還原法 | 品名:還原鐵粉 |
粒度:800(目) | 包裝規(guī)格:30kg/件 |
產(chǎn)地:上海 | 形狀:顆粒狀 |
牌號(hào):cnpc-fe | 鐵含量≥:99(%) |
如需要此產(chǎn)品可以直接從網(wǎng)上拍下來(lái),有什么問(wèn)題請(qǐng)聯(lián)系我們,謝謝
還原鐵粉
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品應(yīng)用
產(chǎn)品主要應(yīng)用于硬質(zhì)合金,粉末冶金,注射成型,焊接材料,電子材料,磁性材料,金剛石工具,橡膠,塑料等
規(guī)格 | Fe | C | S | Si | HL | ATC | P | Mn | 松裝密度 | 壓坯密度 | 流速S/50g |
80.23 | 99 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.01 | 0.1 | 2.2-2.4 | ≥ 6.70 | ≤ 35 |
100.23 | 99 | 0.01 | 0.015 | 0.1 | 0.25 | 0.3 | 0.01 | 0.1 | 2.35-2.45 | ≥ 6.9 | ≤ 32 |
100.25 | 99 | 0.015 | 0.015 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.1 | 2.45-2.55 | ≥ 6.75 | ≤ 35 |
100.27 | 99 | 0.015 | 0.015 | 0.1 | 0.25 | 0.3 | 0.01 | 0.1 | 2.65-2.75 | ≥ 6.80 | ≤ 35 |
200.27 | 99 | 0.015 | 0.015 | 0.1 | 0.25 | 0.3 | 0.01 | 0.1 | 2.65-2.75 | ≥ 6.88 | ≤ 35 |
300.27 | 99 | 0.012 | 0.01 | 0.04 | 0.27 | 0.3 | 0.01 | 0.1 | 2.6-2.8 | ≥ 6.80 | ≤ 38 |
400.25 | 99 | 0.012 | 0.01 | 0.04 | 0.27 | 0.3 | 0.01 | 0.1 | 2.4-2.6 | ≥ 6.80 | ≤ 38 |
霧化鐵粉
化學(xué)分析
Fe | C | S | P | Si | Mn | 氫損 |
99.5 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.15 |
物理分析
松裝密度(g/cm3) | 2.7~3.1 |
流速S/50g | 26 |
壓坯密度(g/cm3) | 7.1 |
壓坯強(qiáng)度N/mm | 2.40 |
目數(shù)(mesh) | 100mesh |
電解鐵粉
Fe | C | S | P | Si | Mn | HL | AIC | Apparent Density |
99 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.04 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 2.4-2.8g/cm3 |
目數(shù)(mesh) 200目, 300目, 400目, 600目, 800目, 1000目
包裝貯藏
按客戶要求。
密封,冷暗處保存。
上述物理性質(zhì)和化學(xué)分析資料系以樣品分析結(jié)果之平均值為基準(zhǔn),當(dāng)作范例,如果要使用在物理及化學(xué)組成要求精確之分析,請(qǐng)勿直接套用.