蝸輪伸縮蝶閥
SD341X蝸輪伸縮蝶閥
$*【蝸輪伸縮蝶閥】*$-【SD341X蝸輪伸縮蝶閥】|-|【蝸輪伸縮蝶閥】|-|上海好施閥門廠
打造長壽閥門是好施重要而且不會改變的經(jīng)營理念
蝸輪伸縮蝶閥
型 號:SD341X
口 徑:DN50~DN2000
壓 力:1.0-6.4Mpa
材 質(zhì):鑄鋼、不銹鋼、合金鋼等
上海好施閥門廠
電 話:021-51877967
手 機:15221969388
傳 真:021-31001026
郵 箱:haoshifamen@126.com
網(wǎng) 址:http://www.haoshifamen.com
地 址:上海嘉定區(qū)工業(yè)園區(qū)北區(qū)958弄
上海好施閥門廠成立于1982年,位于上海嘉定區(qū)工業(yè)園區(qū)北區(qū)958弄,于2005年改制為上海好施閥門有限公司。是國家一級生產(chǎn)企業(yè)單位,有近30年的生產(chǎn)、銷售和自主研發(fā)經(jīng)驗,是全球金閥獎唯一的持有者及世界閥門協(xié)會的董事及終身會員。好施是全國生產(chǎn)閥門品種、規(guī)格最多的閥門廠家之一,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)、商業(yè)、石油化工、航海運輸、流體控制、家庭住宅、和環(huán)境保護、高溫高壓等領(lǐng)域。
蝸輪伸縮蝶閥用途及特點
伸縮蝶閥適用于溫度≤80℃,公稱壓力≤1.6MPa的食品,醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用,具有補償管道熱脹冷縮的功能。其主要特點如下:
1、設(shè)計新穎、合理、結(jié)構(gòu)獨特、重量輕、操作方便、啟閉迅速;
2、伸縮蝶閥除了能作調(diào)節(jié)和截流作用、補償管道溫差所產(chǎn)生的熱脹冷縮功能外,還能為安裝更換、難修閥門提供方便;
3、密封部位可調(diào)節(jié)更換,密封性能可靠等特點。
蝸輪伸縮蝶閥設(shè)計、制造標準
設(shè)計標準:GB/T 12238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T 9113.1-2000;GB/T 9113.2-2000;GB/T 9115.1-2000;GB/T 9115.2-2000
壓力試驗:GB/T 13927-1992;JB/T 9092-1999
蝸輪伸縮蝶閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 DN(mm) 50~2000
公稱壓力 PN(MPa) 0.6 1.0 1.6
試驗壓力 Ps(MPa) 強度試驗 0.9 1.5 2.4
密封試驗 0.66 1.1 1.76
氣密封試驗 0.6 0.6 0.6
適用溫度 ≤80℃
適用介質(zhì) 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品等。
驅(qū)動形式 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。
主要零件的材質(zhì)
零件名稱 材料
閥體 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼
蝶板 鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼
密封圈 橡膠、聚四氟、聚內(nèi)脂、不銹鋼
閥桿 2Cr13、不銹鋼、鉻鉬鋼
伸縮管 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼
填料 柔性石墨
主要連接及外形尺寸
公稱通徑 外形尺寸(參考值) 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標準值)
H H1 最大長度 最小長度 設(shè)計長度 A B 0.6MPa
mm in D D1 D2 n-d
50 2 80 309 164 138 151 180 200 140 110 88 4-14
65 21/2 95 337 190 154 172 180 200 160 130 108 4-14
80 3 98 347 198 166 182 180 200 190 150 124 4-18
100 4 114 373 228 188 208 180 200 210 170 144 4-18
125 5 128 405 240 204 550 180 200 240 200 174 8-18
150 6 139 440 246 206 226 270 280 265 225 199 8-18
200 8 174 612 265 219 242 400 425 320 280 254 8-18
250 10 215 693 295 240 267 400 425 375 335 309 12-18
300 12 245 747 308 265 282 450 560 440 395 363 12-22
350 14 270 802 327 272 300 450 560 490 445 413 12-22
400 16 305 991 368 308 338 535 580 540 495 163 16-22
450 18 325 1037 370 310 340 535 580 595 550 518 16-22
500 20 360 1127 392 332 362 535 580 645 600 568 20-22
600 24 445 1377 441 375 408 570 660 755 705 667 20-26
700 28 505 1496 460 400 430 750 550 860 810 772 24-26
800 32 560 1584 499 445 475 750 550 975 920 878 24-30
900 36 630 1676 520 460 490 750 550 1075 1020 978 24-30
1000 40 680 1760 600 530 565 900 750 1175 1120 1078 28-30
1200 48 795 2018 675 571 623 1000 925 1405 1340 1295 32-33
1400 56 900 2363 760 683 722 1000 925 1630 1560 1510 36-36
1600 64 1100 2723 860 770 815 1000 925 1830 1760 1710 40-36
1800 72 1124 2844 930 830 880 1100 980 20475 1970 1718 44-39
2000 80 1292 3127 1020 920 970 1100 980 2265 2180 2125 48-42
主要連接及外形尺寸
公稱通徑 外形尺寸(參考值) 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標準值)
H H1 最大長度 最小長度 設(shè)計長度 A B 1.0MPa
mm in D D1 D2 n-d
50 2 80 309 164 138 151 180 200 165 125 99 4-18
65 21/2 95 337 190 154 172 180 200 185 145 118 4-18
80 3 98 347 198 166 182 180 200 200 160 132 8-18
100 4 114 373 228 188 208 180 200 220 180 156 8-18
125 5 128 405 240 204 550 180 200 250 210 184 8-18
150 6 139 440 246 206 226 270 280 285 240 211 8-22
200 8 174 612 265 219 242 400 425 340 295 266 8-22
250 10 215 693 295 240 267 400 425 395 350 319 12-22
300 12 245 747 308 265 282 450 560 445 400 370 12-22
350 14 270 802 327 272 300 450 560 505 460 429 16-22
400 16 305 991 368 308 338 535 580 565 515 480 16-26
450 18 325 1037 370 310 340 535 580 615 565 530 20-26
500 20 360 1127 392 332 362 535 580 670 620 582 20-26
600 24 445 1377 441 375 408 570 660 780 725 682 20-30
700 28 505 1496 460 400 430 750 550 895 840 794 24-30
800 32 560 1584 499 445 475 750 550 1015 950 901 24-33
900 36 630 1676 520 460 490 750 550 1115 1050 1001 28-33
1000 40 680 1760 600 530 565 900 750 1230 1160 1112 28-36
1200 48 795 2018 675 571 623 1000 925 1455 1380 1328 32-39
1400 56 900 2363 760 683 722 1000 925 1675 1590 1530 36-42
1600 64 1100 2723 860 770 815 1000 925 1915 1820 1750 40-48
1800 72 1124 2844 930 830 880 1100 980 2115 2020 1950 44-48
2000 80 1292 3127 1020 920 970 1100 980 2325 2230 2150 48-48
主要連接及外形尺寸
公稱通徑 外形尺寸(參考值) 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標準值)
H H1 最大長度 最小長度 設(shè)計長度 A B 1.6MPa
mm in D D1 D2 n-d
50 2 80 309 164 138 151 180 200 165 125 99 4-18
65 21/2 95 337 190 154 172 180 200 185 145 118 4-18
80 3 98 347 198 166 182 180 200 200 160 132 8-18
100 4 114 373 228 188 208 180 200 220 180 156 8-18
125 5 128 405 240 204 550 180 200 250 210 184 8-18
150 6 139 440 246 206 226 270 280 285 240 211 8-22
200 8 174 612 265 219 242 400 425 340 295 266 12-22
250 10 215 693 295 240 267 400 425 405 355 319 12-26
300 12 245 747 308 265 282 450 560 460 410 370 12-26
350 14 270 802 327 272 300 450 560 520 470 429 16-26
400 16 305 991 368 308 338 535 580 580 525 480 16-30
450 18 325 1037 370 310 340 535 580 640 585 548 20-30
500 20 360 1127 392 332 362 535 580 715 650 609 20-33
600 24 445 1377 441 375 408 570 660 840 770 720 20-36
700 28 505 1496 460 400 430 750 550 910 840 794 24-36
800 32 560 1584 499 445 475 750 550 1025 950 901 24-39
900 36 630 1676 520 460 490 750 550 1125 1050 1001 28-39
1000 40 680 1760 600 530 565 900 750 1255 1170 1112 28-42
1200 48 795 2018 675 571 623 1000 925 1485 1390 1328 32-48
1400 56 900 2363 760 683 722 1000 925 1685 1590 1530 36-48
1600 64 1100 2723 860 770 815 1000 925 1930 1820 1750 40-55
1800 72 1124 2844 930 830 880 1100 980 2130 2020 1950 44-55
2000 80 1292 3127 1020 920 970 1100 980 2345 2230 2150 48-60
$*【蝸輪伸縮蝶閥】*$-【SD341X蝸輪伸縮蝶閥】|-|【蝸輪伸縮蝶閥】|-|上海好施閥門廠
球閥 疏水閥 呼吸閥 平衡閥 液壓閥門 保溫閥門 安全閥 放料閥
閘閥 調(diào)節(jié)閥 過濾器 角座閥 陶瓷閥門 美標閥門 減壓閥 隔膜閥
蝶閥 止回閥 針型閥 排氣閥 低溫閥門 日標閥門 旋塞閥 排污閥
截止閥 電磁閥 阻火器 排泥閥 船用閥門 德標閥門 柱塞閥 銅閥門
鍛鋼閥門 電站閥門 波紋管閥門 水利控制閥 各種氣體專用閥門 消防專用閥門
進口閥門中國代理:上海好施閥門廠 日本KITZ 德國艾瑞ARI 日本閥天VENN
德國楊森YS閥門中國總代理 日本TLV 日本宮脅MIYAWAKI
美國霍利菲爾TON閥門中國總代理 臺灣317 日本耀希達凱YOSHITAKE
上海好施閥門廠成立于1982年,位于上海嘉定區(qū)工業(yè)園區(qū)北區(qū)958弄,于2005年改制為上海好施閥門有限公司。是國家一級生產(chǎn)企業(yè)單位,有近30年的生產(chǎn)、銷售和自主研發(fā)經(jīng)驗,是全球金閥獎唯一的持有者及世界閥門協(xié)會的董事及終身會員。好施是全國生產(chǎn)閥門品種、規(guī)格最多的閥門廠家之一,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)、商業(yè)、石油化工、流體控制、家庭住宅、和環(huán)境保護等領(lǐng)域。
上海好施閥門廠
電 話:021-51877967 021-31003126 傳 真:021-34670163
郵箱:haoshifamen@126.com 網(wǎng)址:http://www.haoshifamen.com地址:上海嘉定區(qū)工業(yè)園區(qū)北區(qū)958弄