|
公司基本資料信息
|
工業(yè)車輛:電動(dòng)托盤搬運(yùn)車 | 特種行業(yè):多向走叉車 |
貨叉最低位:70(mm) | 貨叉長(zhǎng)度:1150(mm) |
加工定制:是 | 類型:電力叉車 |
額定起重量:2000(kg) | 行走方式:電動(dòng)托盤堆垛車 |
載重量:2000(kg) | 工業(yè)車輛:電動(dòng)托盤搬運(yùn)車 |
特種行業(yè):多向走叉車 | 貨叉最低位:70(mm) |
貨叉長(zhǎng)度:1150(mm) | 加工定制:是 |
類型:電力叉車 | 額定起重量:2000(kg) |
行走方式:電動(dòng)托盤堆垛車 | 載重量:2000(kg) |
關(guān)精品簡(jiǎn)介:(以下價(jià)格為參考價(jià),各型號(hào)價(jià)格不同,請(qǐng)來電咨詢,謝謝。)
我公司最新推出的全電動(dòng)叉車是由行業(yè)制造經(jīng)驗(yàn)豐富的有多年從事全電動(dòng)物流設(shè)備設(shè)計(jì)的專家及豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的工程技術(shù)人員,根據(jù)人體工程理論,采用流線型設(shè)計(jì),引進(jìn)吸收美國(guó)、歐洲科學(xué)先進(jìn)的生產(chǎn)工藝技術(shù),完善嚴(yán)密的檢測(cè)手段,使用歐美進(jìn)口部件及材料精工制作,嚴(yán)格考核,是全電動(dòng)系列物流搬運(yùn)機(jī)械的佼佼者!多種多樣的產(chǎn)品,廣泛用于工廠、倉(cāng)庫、物流系統(tǒng)的搬運(yùn)、堆高作業(yè),可在狹窄的通道內(nèi)靈活工作,安全可靠;節(jié)能環(huán)保、堅(jiān)固耐用、操作方便。對(duì)于醫(yī)藥、食品、郵政、商場(chǎng)、超市、工廠倉(cāng)庫等要求清潔環(huán)保、無噪音的場(chǎng)合,尤其適用。
性能特點(diǎn): 1、貨叉可左右調(diào)節(jié),使堆垛作業(yè)貼切、到位,得心應(yīng)手; 2、門架采用德國(guó)型鋼,通透焊接工藝,久不變形,三節(jié)門架,中缸自由提升 1550mm,堆垛隨心所欲,無阻礙、無擋可; 3、意大利獨(dú)資油缸,密封性能好,給力澎湃; 4、防滑踏板,安全舒舒; 5、聚胺脂減震輪,防滑又耐磨; 6、原裝美國(guó)科蒂斯curtis控制器、接觸器、加速器等,品質(zhì)有保證; 7、意大利驅(qū)動(dòng)單元,行走順暢,平穩(wěn); 8、泵站為瑞士BUCHER泵站總成,安靜、回流量好,提速快; 9、專用工業(yè)蓄電池,電量足,持久耐用; 10、適用重型貨物在高層貨架間運(yùn)作,最高可達(dá)5.5米高;項(xiàng)目/Item | 單位/Unit | 規(guī)格/Size | |||
EY1516 | EY1525 / 1529 / 1533 | EY1540 | EY2016 / 2025 | ||
額定起重量 /Capacity | KG | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
載荷中心/Load center | MM | 600 | |||
到頂限重/Max load at top | KG | 1500 | 1500 / 1250 / 1000 | 700 | 2000 |
操縱方式/Manipulation |
| 步行式/站駕式/Tramptype/standing steer type | |||
門架起升高度系列 /Lifting height | MM | 1600(單) | 2500 / 2900 / 3300(雙) | 4000(雙) | 1600 / 2500(雙) |
下降后貨叉距地高度/Lower height | MM | 90 | |||
轉(zhuǎn)彎半徑/Turning radius | MM | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
車身總長(zhǎng)(無踏板/有踏板) /Overall length(wo/w platform) | MM | 1880/2330 | 1880 / 2330 | 1880 / 2330 | 1880 / 2330 |
車身總寬/Overall width | MM | 850 | 850 | 850 | 850 |
車身靜止高度/Min height | MM | 1975 | 1785 / 1985 / 2185 | 2535 | 1975 / 1785 |
門架起升后高度/Max height | MM | 1975 | 2990 / 3390 / 3790 | 4650 | 1975 / 2990 |
標(biāo)準(zhǔn)貨叉尺寸(長(zhǎng)/寬/高)/Standard fork(L/W/H) | MM | 1150×160×70 | 1150×160×70 | ||
貨叉外寬/Fork overall size | MM | 560 | 560 | 600 | 600 |
貨叉內(nèi)寬/Fork inside size | MM | 240 | 240 | 280 | 280 |
行駛速度(滿載/空載)/Traveling speed(with/withoutload) | KM/H | 4/6 | 3.5 / 5.5 | ||
提升速度(滿載/空載)/Lifting speed(with/withoutload) | MM/S | 80 / 130 | 70 / 120 | ||
下降速度(滿載/空載)/Lowering speed(with/withoutload) | MM/S | 110 / 90 | 110 / 90 | ||
爬坡度(滿載/空載)/Gradient(with/withoutload) | % | 5/8 | 4/6 | ||
制動(dòng)方式/Type of driver |
| 電磁制動(dòng)/Electromagnetic braking | |||
驅(qū)動(dòng)輪/Driving wheel | MM | Φ250×80 | |||
驅(qū)動(dòng)輪型式/Type of driver |
| 臥式/Horizontal | |||
承載輪/Load wheel | MM | Φ80×70 | |||
平衡輪/Balance wheel | MM | Φ156×50 | Φ156×75 | ||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)/Driving motor | KW | 1.2 | 1.2 | ||
提升電機(jī)/Lifting motor | KW | 2.2 | 2.5 | ||
蓄電池(電壓/容量)/Battery(Voltage/capacity) | V/AH | 24V/210AH | |||
控制類型/Controling type |
| Curtis 1207串勵(lì)控制 | |||
自重(含電池)/Weight(with battery) | KG | 750 | 850 / 880 / 910 | 1000 | 850 / 950 |