|
公司基本資料信息
|
型號 | 總有效容積 (L) | 儲藏溫度 | 輸出功率(W) | 外型尺寸 (深x寬x高)mm | 氣候類型 | 制冷方式 | 重量 (kg) |
DW-GW138 | 138 | -10℃~-65℃ | 800 | 890*1320*1009 | N | 直冷 | 215 |
DW-GL218 | 2188 | 1000 | 940*840*1552 | 225 | |||
DW-GL3288 | 328 | 1500 | 940*840*1999 | 320 | |||
DW-GW328 | 328 | 1500 | 890*2005*1009 | 260 | |||
DW-GL538 | 538 | 2000 | 940*840*1999 | 320 |
型號 | 總有效容積 (L) | 儲藏溫度 | 輸出功率(W) | 外型尺寸 (深x寬x高)mm | 氣候類型 | 制冷方式 | 重量 (kg) |
DW-GW138 | 138 | -10℃~-65℃ | 800 | 890*1320*1009 | N | 直冷 | 215 |
DW-GL218 | 2188 | 1000 | 940*840*1552 | 225 | |||
DW-GL3288 | 328 | 1500 | 940*840*1999 | 320 | |||
DW-GW328 | 328 | 1500 | 890*2005*1009 | 260 | |||
DW-GL538 | 538 | 2000 | 940*840*1999 | 320 |
東莞市華強(qiáng)制冷設(shè)備廠供應(yīng)DW系列低溫試驗(yàn)箱,低溫試驗(yàn)箱價格,低溫試驗(yàn)箱品批發(fā),廠家直接供貨價格優(yōu)勢明顯質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。