產(chǎn)品類型三相異步電動機 品牌Intermot 型號Intermot 額定功率kW額定電壓V額定轉(zhuǎn)速rpm產(chǎn)品認(rèn)證請選擇 銷售部:0512-88600521 15850121889 15850121665用途:
IAM液壓馬達憑借其穩(wěn)固和耐用的結(jié)構(gòu),高扭力,高輸出功率,及運轉(zhuǎn)噪音小等特點,可以廣泛應(yīng)用在建筑
機械 起重輸送設(shè)備 重型冶金設(shè)備 船舶工業(yè)。特別適用于注塑機 掘進機及其回轉(zhuǎn)驅(qū)動設(shè)備。
Model 80H1 100H1 150H1 175H1 200H1 250H1 300H1
排量cc/rev 80 100 157 176 207 257 307
比扭矩Nm/bar 1.3 1.6 2.5 2.8 3.3 4.1 4.9
額定壓力 bar 250 250 250 250 250 250 250
最高壓力 bar 280 280 280 280 280 280 280
峰值壓力 bar 350 350 300 300 300 300 300
最大轉(zhuǎn)速 rpm 950 950 950 800 750 750 750
功率 KW 40 40 40 40 40 40 40
型號 200H2 250H2 300H2 350H2 400H2 500H2 600H2
排量cc/rev 198 253 314 362 424 492 584
比扭矩Nm/bar 3.2 4.0 5.0 5.8 6.7 7.8 9.3
額定壓力 bar 250 250 250 250 250 250 250
最高壓力 bar 280 280 280 280 280 280 280
峰值壓力 bar 350 350 350 350 350 300 300
最大轉(zhuǎn)速 rpm 800 750 750 650 600 500 500
功率 KW 49 49 49 49 49 49 49
型號 400H3 450H3 500H3 600H3 650H3 700H3 800H3
排量cc/rev 397 452 491 594 660 707 791
比扭矩Nm/bar 6.3 7.2 7.8 9.4 10.5 11.2 12.6
額定壓力 bar 250 250 250 250 250 250 250
最高壓力 bar 280 280 280 280 270 270 270
峰值壓力 bar 350 350 350 350 300 300 300
最大轉(zhuǎn)速 rpm 600 600 600 550 500 450 400
功率 KW
型號 700H4 800H4 900H4 1000H4 1100H4 1200H4 1400H4
排量cc/rev 397 452 491 594 660 707 791
比扭矩Nm/bar 6.3 7.2 7.8 9.4 10.5 11.2 12.6
額定壓力 bar 250 250 250 250 250 250 250
最高壓力 bar 280 280 280 280 270 270 270
峰值壓力 bar 350 350 350 350 300 300 300
最大轉(zhuǎn)速 rpm 600 600 600 550 500 450 400
功率 KW 80 80 80 80 80 80 80
intermot 液壓馬達 IAM H5系列
型號 1000H5 1200H5 1400H5 1600H5 1800H5 2000H5 2200H5
排量cc/rev 1094 1231 1376 1648 1815 2035 2220
比扭矩Nm/bar 17.4 19.6 21.9 26.2 28.9 32.4 35.3
額定壓力 bar 250 250 250 250 250 250 250
最高壓力 bar 300 300 280 280 270 270 270
峰值壓力 bar 350 350 300 300 300 300 300
最大轉(zhuǎn)速 rpm 400 350 350 340 300 260 240
功率 KW 120
intermot 液壓馬達 IAM H6系列
型號 2200H6 2500H6 2800H6 3000H6 3200H6 3500H6
排量cc/rev 2206 2525 2807 2983 3289 3479
比扭矩Nm/bar 35.1 40.2 44.7 47.5 52.3 55.4
額定壓力 bar 250 250 250 250 250 250
最高壓力 bar 280 280 280 280 280 280
峰值壓力 bar 300 300 300 300 300 300
最大轉(zhuǎn)速 rpm 220 220 220 210 200 200
功率 KW 170 170 170 170 170 170
intermot 液壓馬達 IAM H7系列
型號 3900H7 4300H7 4600H7 5000H7 5400H7
排量cc/rev 3907 4343 4616 5088 5384
比扭矩Nm/bar 62.2 69.1 73.5 81 85.7
額定壓力 bar 250 250 250 250 250
最高壓力 bar 280 280 280 280 270
峰值壓力 bar 300 300 300 300 300
最大轉(zhuǎn)速 rpm 200 190 190 180 170
功率 KW 180 180 180 180 180
intermot 液壓馬達 IAM H8系列 型號 6000H8 6500H8 6800H8 7600H8 8000H8
排量cc/rev 5966 6581 6962 7620 8062
比扭矩Nm/bar 95 104.7 110.8 121.3 128.3
額定壓力 bar 250 250 250 250 250
最高壓力 bar 290 290 290 280 280
峰值壓力 bar 320 320 320 300 300
最大轉(zhuǎn)速 rpm 120 120 120 90 80
功率 KW 190 190 190 190 190
版權(quán)所有:蘇州德特自動化設(shè)備有限公司 Copyright (c) 2009 MSHENG ELECTRONICS ALL Right Reserved.
地址:蘇州市虎丘機電五金城 電 話:0512-88600521 傳 真:0512-65780521 蘇字備案號:ICP0512228056