|
公司基本資料信息
|
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC651 type 2 | |
頻率響應(yīng) | 3 | |
測量量程 | 1.5Hz~8KHz | |
頻率加權(quán)特性 | A/C | |
麥克風(fēng) | 1/2英寸電容式麥克風(fēng) | |
校正 | 通過內(nèi)部振蕩器(1kHz 的正弦波)進(jìn)行校準(zhǔn) | |
顯示屏 | LCD | |
顯示 | 4位數(shù) | |
解析度 | 0.1dB | |
數(shù)值更新 | 0.5 sec. | |
時間加權(quán)特性 | 快速(125mS), 慢速 (1 sec.) | |
測量范圍 | 低: 35-100dB? 高: 65-130dB | |
精確度 | +?1.5dB | |
動態(tài)范圍 | 65dB | |
過載提示 | ?“OVER” 將顯示 | |
最大值鎖定 | 讀數(shù)保存在最大值 | |
1dB/3分.AC 輸出 | 0.65 Vrms, 輸出電阻:大約600Ω | |
DC 輸出 | 10mV/dB, 輸出電阻大約為.100Ω | |
電池 | 9V電池,006P或NEDA1604或IEC6F22 | |
電池壽命 | 至少50小時 | |
操作溫度 | 0 to 40oC(32 to 104oF) | |
操作濕度 | 10 to 90%RH | |
存儲溫度 | -10 to 60oC( 14 to 140oF) | |
存儲濕度 | 10 to 75%RH | |
尺寸(LxWxD) | 245X64X31mm | |
重量 | ||
配置 |
|