產(chǎn)品品牌:慶鈴 產(chǎn)品型號:SZD5070TXCQ4 基本參數(shù)
排量: | 其它 |
---|
清掃速度: | 20 km/h |
---|
清掃寬度: | 2.2 mm |
---|
發(fā)動機型號: | 4KH1-TCG40 |
---|
乘員/座位數(shù): | 2 |
---|
底盤型號: | QL1070A1HAY |
---|
實際容積: | 5 立方 |
---|
軸距: | 3360 mm |
---|
最高車速: | 95 km/h |
---|
詳細說明
SZD5070TXCQ4型吸塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |
產(chǎn)品名稱: | SZD5070TXCQ4型吸塵車 | 外型尺寸(mm): | 5900×2000×2550(mm) |
產(chǎn)品型號: | SZD5070TXCQ4 | 批次: | 252 |
底盤型號: | QL1070A1HAY | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300(kg) | 接近/離去角(° ) | 24/10(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 2000(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1015/1525(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5105(kg) | 最高車速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 2580/4720 |
底盤參數(shù) |
底盤型號: | QL1070A1HAY | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3360(mm) | 前 輪 距(mm): | 1504(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6 5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
其它: | 1、發(fā)動機凈功率為87kW;2、可選裝加寬前保險杠; |
發(fā)動機參數(shù) |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88 |
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤可選裝加寬前保險杠.側(cè)防護由專用裝置替代,后防護與車架焊接連接,后防護截面尺寸(mm):50×100,后防護下沿離地高度(mm):450. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |