|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:自產(chǎn)
產(chǎn)品型號(hào):L型號(hào)
類型:-
材質(zhì):-
適用范圍:-
類型:同步皮帶輪 | 材質(zhì):鋁質(zhì) |
適用范圍:本產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、機(jī)床、紡織機(jī)械、印刷機(jī)械、食品機(jī)械、包裝機(jī)械、電線電纜設(shè)備、儀器儀表制造、三油化工、煙草、通訊等各行業(yè)的新型機(jī)械帶傳動(dòng)之中。 | 角度:標(biāo)準(zhǔn)( ) |
齒高:1.91(mm) | 齒寬:4.65(mm) |
齒數(shù):50 | 節(jié)距:9.525(mm) |
型號(hào):L型50齒
節(jié)距: 9.525MM
材質(zhì):兩邊帶檔邊
內(nèi)孔:18mm
齒寬:21MM
帶寬:20MM
總厚度:38MM
其它寬度可定做,時(shí)間一般在4-7天左右。
該齒輪內(nèi)孔為毛坯孔,內(nèi)孔需要精確尺寸的需買家購買后自行另外加工 產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域:
本產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、機(jī)床、紡織機(jī)械、印刷機(jī)械、食品機(jī)械、包裝機(jī)械、電線電纜設(shè)備、儀器儀表制造、三油化工、煙草、通訊等各行業(yè)的新型機(jī)械帶傳動(dòng)之中。
L型同步帶輪參數(shù)表(節(jié)距:9.525mm)
規(guī)格 | 齒數(shù) | 節(jié)徑 d | 外徑 do | 檔邊直徑 df | 檔邊內(nèi)徑 db | 檔邊厚度 h |
12L | 12 | 36.38 | 35.62 | 40 | 27 | 1 |
13L | 13 | 39.41 | 38.65 | 44 | 32 | 1 |
14L | 14 | 42.45 | 41.68 | 49 | 29 | 1 |
15L | 15 | 45.48 | 44.72 | 51 | 36 | 1.2 |
16L | 16 | 48.51 | 47.75 | 54 | 39 | 1.2 |
17L | 17 | 51.54 | 50.78 | 61 | 45 | 1.2 |
18L | 18 | 54.57 | 53.81 | 61 | 45 | 1.2 |
19L | 19 | 57.61 | 56.84 | 61 | 45 | 1.2 |
20L | 20 | 60.64 | 59.88 | 64 | 48 | 1.2 |
21L | 21 | 63.67 | 62.91 | 69 | 54 | 1.2 |
22L | 22 | 66.70 | 65.94 | 73 | 55 | 1.2 |
23L | 23 | 69.73 | 68.97 | 73 | 55 | 1.2 |
24L | 24 | 72.77 | 72.00 | 80 | 60 | 1.2 |
25L | 25 | 75.80 | 75.04 | 84 | 64 | 1.2 |
26L | 26 | 78.83 | 78.07 | 86 | 70 | 1.2 |
27L | 27 | 81.86 | 81.10 | 90 | 70 | 1.2 |
28L | 28 | 84.89 | 84.13 | 90 | 70 | 1.2 |
30L | 30 | 90.96 | 90.20 | 98 | 78 | 1.2 |
32L | 32 | 97.02 | 96.26 | 102 | 83 | 1.2 |
34L | 34 | 103.08 | 102.32 | 109 | 90 | 1.2 |
36L | 36 | 109.15 | 108.39 | 115 | 95 | 1.2 |
38L | 38 | 115.21 | 114.45 | 123 | 103 | 1.2 |
40L | 40 | 121.28 | 120.51 | 131 | 111 | 1.5 |
42L | 42 | 127.34 | 126.58 | 138 | 118 | 1.5 |
44L | 44 | 133.40 | 132.64 | 139 | 110 | 1.5 |
46L | 46 | 139.47 | 138.71 | 153 | 133 | 1.5 |
48L | 48 | 145.53 | 144.77 | 153 | 133 | 1.5 |
50L | 50 | 151.60 | 150.83 | / | / | / |
60L | 60 | 181.91 | 181.15 | / | / | / |
72L | 72 | 218.30 | 217.53 | / | / | / |
84L | 84 | 254.68 | 253.92 | / | / | / |
96L | 96 | 291.06 | 290.30 | / | / | / |
注:本表單數(shù)據(jù)僅作參考,擋圈外徑、凸臺(tái)外徑、內(nèi)孔實(shí)際的參數(shù)因產(chǎn)品