|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:軒瀚
產(chǎn)品型號:KBSG
基本投資額:5-10萬元
1. 標(biāo)準(zhǔn): GB1094-1996; GB8286-2005; GB3836-2000; GB/T10228-2008; EQV IEC726
2. 容量范圍: 50-4000kVA
3. 電壓等級: 6, 10kV
4. 調(diào)壓方式: 無勵磁調(diào)壓
5. 分接范圍: 5%, 2 2.5%或其它
6. 頻率: 50Hz; 60Hz
7. 相數(shù): 三相
8. 聯(lián)結(jié)組別號: Yy0(d11), Dyn11或其它
9. 短路阻抗: 標(biāo)準(zhǔn)阻抗(詳見技術(shù)參數(shù)表)
10. 最高溫度: 145K
產(chǎn)品特點:
KBSG礦用隔爆型干式變壓器符合GB8286-2005 礦用隔爆型移動變電站 標(biāo)準(zhǔn)的要求
絕緣材料熱穩(wěn)定性能好
適用于有混合氣體和煤塵, 且有爆炸危險的礦井, 礦山, 隧道等環(huán)境
適用于不足以腐蝕金屬和破壞絕緣的氣體及蒸汽環(huán)境中
在額定頻率為50Hz, 一次側(cè)電壓為6, 10kV, 中性點不接地的三相電力系統(tǒng)中運行, 為使用環(huán)境中的各種動力設(shè)備和各種用電裝置提供電源
技術(shù)參數(shù):
table 1
額定容量 | 電壓組合 | 聯(lián)結(jié)方式 | 損耗 Loss (W) | 空載電流 | 阻抗 | 重量 | 外形尺寸(mm) | 軌距 | ||||
Rated Capacity | Voltage Group(kV) | Connection | 空載 | 負載 (75℃) | No-load current | Impedance | Weight | 長 (L) | 寬(W) | 高(H) | Gauge | |
(kVA) | HV | LV | No-load | Load | % | % | (kg) | Dimension | (mm) | |||
50 | 6 | Yy0(d11) | 350 | 550 | 2.5 | 4 | 1350 | 2150 | 780 | 910 | 600 | |
100 | 520 | 920 | 2.5 | 4 | 1480 | 2200 | 800 | 1100 | ||||
200 | 820 | 1550 | 2 | 4 | 1980 | 2450 | 835 | 1285 | 600 900 | |||
250 | 950 | 1800 | 2 | 4 | 2670 | 2550 | 885 | 1325 | ||||
315 | 1100 | 2150 | 1.8 | 4 | 2850 | 2585 | 895 | 1340 | ||||
400 | 1300 | 2600 | 1.8 | 4 | 3050 | 2700 | 895 | 1450 | ||||
500 | 0.693/0.4 | 1500 | 3100 | 1.5 | 4 | 3590 | 2750 | 945 | 1475 | |||
630 | 1.2/0.693 | 1800 | 3680 | 1.5 | 4 | 3860 | 2770 | 960 | 1535 | |||
800 | 1.2 | 2050 | 4500 | 1 | 4 | 4975 | 2770 | 990 | 1600 | |||
1000 | 3.45 | 2350 | 5400 | 1 | 4 | 5900 | 2930 | 1060 | 1615 | |||
1250 | 2750 | 6500 | 1 | 4 | 6860 | 2965 | 1010 | 1640 | ||||
1600 | Yy0(d11) | 3350 | 8000 | 0.8 | 4 | 8480 | 3010 | 1175 | 1760 | |||
2000 | Dyn11 | 3800 | 9500 | 0.6 | 4.5 | 9180 | 3225 | 1220 | 1790 | |||
2500 | 4500 | 10600 | 0.6 | 5 | 13080 | 3580 | 1230 | 1850 | ||||
3150 | 5300 | 12500 | 0.6 | 5.5 | 16500 | 3820 | 1260 | 1890 | ||||
4000 | 6100 | 14000 | 0.6 | 6 | 19060 | 3930 | 1400 | 1890 | ||||
注: 以上數(shù)據(jù)僅供參考, 移動變電站的外形尺寸根據(jù)開關(guān)不同而不同 | ||||||||||||
Note: The above data provides a reference only, movable transformer substation the basis switch of the shape size of transformer substation different but different | ||||||||||||
注(Note): 高壓分接范圍(Tapping range of high voltage) 5%; 2 2.5% |
table 2
額定容量 | 電壓組合 | 聯(lián)結(jié)方式 | 損耗 Loss (W) | 空載電流 | 阻抗 | 重量 | 外形尺寸(mm) | 軌距 | ||||
Rated Capacity | Voltage Group(kV) | Connection | 空載 | 負載 (75℃) | No-load current | Impedance | Weight | 長 (L) | 寬(W) | 高(H) | Gauge | |
(kVA) | HV | LV | No-load | Load | % | % | (kg) | Dimension | (mm) | |||
50 | 10 | Yy0(d11) | 390 | 680 | 2.5 | 4 | 1450 | 2250 | 800 | 1010 | 600 | |
100 | 560 | 1050 | 2.5 | 4 | 1830 | 2400 | 845 | 1160 | ||||
200 | 950 | 1800 | 2 | 4 | 2360 | 2540 | 875 | 1400 | 600 900 | |||
250 | 1100 | 2100 | 2 | 4 | 2760 | 2620 | 900 | 1435 | ||||
315 | 1300 | 2500 | 1.8 | 4 | 2950 | 2650 | 915 | 1505 | ||||
400 | 1500 | 3000 | 1.8 | 4 | 3350 | 2710 | 950 | 1520 | ||||
500 | 0.693/0.4 | 1750 | 3500 | 1.5 | 4 | 3620 | 2770 | 950 | 1535 | |||
630 | 1.2/0.693 | 2000 | 4100 | 1.5 | 4 | 4500 | 2850 | 970 | 1660 | |||
800 | 1.2 | 2300 | 5100 | 1.2 | 4 | 5580 | 2910 | 1060 | 1615 | |||
1000 | 3.45 | 2600 | 6100 | 1.2 | 4.5 | 6450 | 3075 | 1050 | 1750 | |||
1250 | 3100 | 7400 | 1 | 4.5 | 6900 | 3145 | 1050 | 1790 | ||||
1600 | Yy0(d11) | 3800 | 8500 | 1 | 5 | 8430 | 3160 | 1220 | 1885 | |||
2000 | Dyn11 | 4500 | 9700 | 0.7 | 5 | 11030 | 3665 | 1220 | 1900 | |||
2500 | 5200 | 10800 | 0.7 | 5.5 | 14080 | 3780 | 1390 | 1900 | ||||
3150 | 6100 | 12800 | 0.7 | 5.5 | 18800 | 3880 | 1400 | 1900 | ||||
4000 | 7000 | 15000 | 0.7 | 6 | 21600 | 4210 | 1460 | 1900 | ||||
注: 以上數(shù)據(jù)僅供參考, 移動變電站的外形尺寸根據(jù)開關(guān)不同而不同 |