|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:怡人草
基本投資額:0-0.5萬元
保證金額:0
加盟費:0
品牌發(fā)源地:廣州
預(yù)計回報率:百分之五十
預(yù)計回報周期:三個月
特許權(quán)使用費:0
合同期限:一年
加盟商總數(shù):各省市限一名
特許經(jīng)營時間:一年
怡人草供貨單 | ||||
怡人草面膜系列 | ||||
名稱 | 規(guī)格 | 零售價(元) | 網(wǎng)絡(luò)最低售價(元) | 經(jīng)銷價(元) |
紅酒多酚奈米面貼膜 | 30g*10/盒 | 36 | 30 | 18 |
葡萄籽靚白煥膚面膜 | 30g*10/盒 | 36 | 30 | 18 |
珍珠粉奈米面貼膜 | 30g*10/盒 | 36 | 30 | 18 |
格蘭斯玫瑰蜜花漿面貼膜 | 30g*10/盒 | 36 | 30 | 18 |
山茶花極潤保濕面貼膜 | 30g*10/盒 | 36 | 30 | 18 |
優(yōu)酪乳枸杞控油保濕面貼膜 | 30g*10/盒 | 36 | 30 | 18 |
燕窩煥顏潤澤面貼膜 | 30g*10/盒 | 36 | 30 | 18 |
蠶絲蛋白動力補水美白面貼膜 | 30g*10/盒 | 36 | 30 | 18 |
八杯水礦物鎖水營養(yǎng)面貼膜 | 30g*10/盒 | 36 | 30 | 18 |
海藻高倍補水營養(yǎng)面貼膜 | 30g*10/盒 | 36 | 30 | 18 |
甘草排毒保濕補水美白面貼膜 | 30g*10/盒 | 36 | 30 | 18 |
豆乳收斂美肌面貼膜 | 30g*10/盒 | 36 | 30 | 18 |
海洋冰泉醒膚面貼膜 | 30g*10/盒 | 36 | 30 | 18 |
蘆薈排毒養(yǎng)顏面貼膜 | 30g*10/盒 | 36 | 30 | 18 |
金盞花冰晶潤白面貼膜 | 30g*10/盒 | 36 | 30 | 18 |
紅石榴鮮活滋養(yǎng)面貼膜 | 30g*10/盒 | 36 | 30 | 18 |
玻尿酸保濕嫩膚面貼膜 | 30g*10/盒 | 36 | 30 | 18 |
蜂蜜糯米潤白面貼膜 | 30g*10/盒 | 36 | 30 | 18 |
怡人草雙提拉面膜 | ||||
紅景天凝白煥顏雙拉提面膜 | 30g*10/盒 | 45 | 35 | 22 |
野百合特潤雪膚雙拉提面膜 | 30g*10/盒 | 45 | 35 | 22 |
杏仁牛奶美膚雪顏雙拉提面膜 | 30g*10/盒 | 45 | 35 | 22 |
摩洛哥橙花水漾柔白雙拉提面膜 | 30g*10/盒 | 45 | 35 | 22 |
左旋VC凈白嫩膚雙拉提面膜 | 30g*10/盒 | 45 | 35 | 22 |
茶樹凈痘平衡雙拉提面膜 | 30g*10/盒 | 45 | 35 | 22 |
怡人草睡眠面膜 | ||||
怡人草茶樹祛痘礦物睡眠面膜 | 120g | 58 | 36 | 23 |
怡人草紅景天滋養(yǎng)礦物睡眠面膜 | 120g | 58 | 36 | 23 |
怡人草紅石榴盈白睡眠面膜 | 120g | 58 | 36 | 23 |
怡人草薰衣草舒緩礦物睡眠面膜 | 120g | 58 | 36 | 23 |
怡人草綠茶凈膚礦物睡眠面膜 | 120g | 58 | 36 | 23 |
怡人草橄欖極潤礦物睡眠面膜 | 120g | 58 | 36 | 23 |
怡人草洋甘菊花瓣礦物睡眠面膜 | 120g | 68 | 42 | 28 |
怡人草壓縮紙膜100粒/包 | 38 | 24 | 19 | |
怡人草礦物泥面膜 | ||||
原生態(tài)美白嫩膚煥顏礦物泥面膜 (白泥) | 300g | 138 | 98 | 45 |
原生態(tài)控油緊膚煥顏礦物泥面膜 (綠泥) | 300g | 138 | 98 | 45 |
原生態(tài)清爽修護礦物泥面膜 | 320g | 138 | 98 | 45 |
怡人草水漾凝肌CC霜 | 50g | 79 | 39 | 25 |
怡人草3S極速完美瘦腿霜 | 120ml | 89 | 39 | 25 |
怡人草原液系列 | ||||
微分子玻尿酸水嫩盈潤原液10ml*3支/盒 | 79 | 49 | 25 | |
微分子膠原蛋白彈力緊致原液10ml*3支/盒 | 79 | 49 | 25 | |
微分子左旋VC凈白嫩膚原液10ml*3支/盒 | 79 | 49 | 25 | |
夢顏思語睡眠面膜系列 | ||||
櫻花皙白彈力睡眠面膜 | 220g | 118 | 89 | 40 |
珊瑚草水漾動力睡眠面膜 | 220g | 118 | 79 | 38 |
水蜜桃潤白水嫩睡眠面膜 | 220g | 118 | 89 | 40 |
合計 |