產(chǎn)品品牌:歐姆龍Omron
產(chǎn)品型號:F210-C10-ETN/F500-C10(-ETN)
種類:其它
制作工藝:其它
輸出信號:其它
F210-C10-ETN/F500-C10(-ETN)
網(wǎng)絡(luò)對應(yīng)視覺傳感器系列(數(shù)字I/F攝像機(jī)對應(yīng))
強(qiáng)化Storage功能,
升級為能管理質(zhì)量的控制器
1、高精度的Sensing (數(shù)碼I/F攝像機(jī))
2、有利于生產(chǎn)品質(zhì)管理數(shù)據(jù)的存儲
(F210-C10-ETN/F500-C10-ETN)
3、可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程操作閱覽的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)
(F210-C10-ETN/F500-C10-ETN)
額定值/性能
控制器
項(xiàng)目 型號 | F210-C10-ETN | F500-C10-ETN | F500-C10 |
連接攝像機(jī) | F210-S1 | F500-S1 |
攝像機(jī)連接臺數(shù) | 2臺 |
處理分辨率 | 512(H)×484(V) | 1024(H)×1024(V) |
工件數(shù) | 32工件(可以通過存儲卡擴(kuò)展) |
畫像存儲功能 | 最大35畫面 |
存儲功能 | 64MB非易失存儲器 | 256MB非易失存儲器 | 無 |
操作/設(shè)定 | 根據(jù)應(yīng)用軟件安裝計(jì)測項(xiàng)目,根據(jù)菜單操作組合計(jì)測項(xiàng)目可以設(shè)定根據(jù)VisionComposerNet進(jìn)行操作、設(shè)定 | 根據(jù)應(yīng)用軟件安裝計(jì)測項(xiàng)目,根據(jù)菜單操作組合計(jì)測項(xiàng)目 |
菜單語言 | 日語/英語(可以切換) |
連續(xù)順序傳輸 | USB系列B1CH、RS-232C/422A1CH |
網(wǎng)絡(luò)通信 | Ethernet100BASE-TX/10BASE-T | 無 |
并口輸入輸出輸入 | 11點(diǎn)、輸出22點(diǎn) |
顯示器I/F | 混合立體聲輸出1CH、S-VIDEO輸出1CH |
存儲卡I/F | CompactFlash卡槽1CH |
電源電壓 | DC20.4V~26.4V |
消耗電流 | 2.1A以下(連接2臺F210-S1時(shí)) | 2.1A以下(連接2臺F500-S1時(shí)) |
環(huán)境溫度范圍 | 動作時(shí):0℃~+50℃保存時(shí):-25℃~+65℃(不結(jié)冰、凝露) |
環(huán)境濕度范圍 | 動作·保存時(shí):各35~85%RH(不結(jié)冰、凝露) |
外形尺寸 | 100(W)×198(H)×134(D)(除接插件以外的突起物) |
重量 | 約1.6kg(僅主機(jī)) |
附件 | 控制操作器用鐵氧體磁心1個、設(shè)置手冊 |
攝像機(jī)
項(xiàng)目 型號 | F210-S1 | F500-S1 |
攝像元件 | 1/3英寸CCD | 2/3英寸CCD |
像素尺寸 | 7.4μm(H)×7.4μm(W) | 6.45μm(H)×6.45μm(W) |
快門功能 | 電子快門方式、快門速度8階(1/60s~1/12,000s)以菜單變更 | 電子快門方式、快門速度10階(1/24s~1/10,000s)以菜單變更 |
局部功能 | 7階段切換 | 4階段切換 |
通信I/F | 根據(jù)CameraLink |
環(huán)境溫度范圍 | 動作時(shí):0℃~+50℃保存時(shí):-25℃~+60℃(不結(jié)冰、結(jié)露) |
環(huán)境濕度范圍 | 動作·保存時(shí):各35~85%RH(不結(jié)冰、結(jié)露) |
外形尺寸 | 43(W)×43(H)×49(D)(除接插件以外的突起物) | 50(W)×40(H)×90(D)(除接插件以外的突起物) |
重量 | 約110g | 約270g |
附件 | 使用說明書 |
顯示器
項(xiàng)目 型號 | F500-M10L |
英寸尺寸 | 10.4英寸 |
型號 | 液晶TFT |
析像度 | 640×480 |
輝度 | 350cd/m(TYP) |
輸入信號 | NTSC混合立體聲(1.0V/75Ω終端)、S-VIDEO |
電源電壓 | DC20.4V~26.4V |
消耗電流 | 1.0A以下 |
環(huán)境溫度范圍 | 動作時(shí):0℃~+50℃保存時(shí):-20℃~+65℃(不結(jié)冰、結(jié)露) |
環(huán)境濕度范圍 | 動作·保存時(shí):各30~80%RH(不結(jié)冰、結(jié)露) |
重量 | 約1.8kg |
附件 | 使用說明書、安裝配件4個 |
外形尺寸 | 285(W)×225(H)×49(D) |
VisionComposerNet工作環(huán)境
項(xiàng)目 型號 | F500-CD1 |
CPU | PentiumⅢ600MHz以上(推薦PentiumⅢ1GHz以上) |
OS | Windows2000ProfessionalServicePack4以上WindowsXPHomeEditionServicePack2以上WindowsXPProfessionalServicePack2以上 |
存儲器 | 192MB以上(推薦256MB以上) |
硬盤 | 空余容量300MB以上 |
顯示畫面 | 析像度1024×768以上顯示色HighColor(16位)以上(推薦TrueColor(32位)以上) |
網(wǎng)絡(luò) | 和10BASE-T對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)(推薦100BASE-TX) |
視覺傳感器 | 控制器 | F210-C10-ETN、F500-C10-ETN |
應(yīng)用軟件 | F500-UMVer.3.00以上 |