|
公司基本資料信息
|
1、功率穩(wěn)定,進口原裝技術(shù)
2、高功率低油耗,相比國際品牌優(yōu)勢明顯
3、低噪音,使用成熟的消音技術(shù)
4、耐久性能優(yōu)越,可持續(xù)工作500小時
5、包裝抗摔,采用多層防護措施,保證運輸途中不損壞
6、保修一年,終身維護
7、架構(gòu)嚴謹,外形藝術(shù)感強
? | 品牌/Brand | 鈴鹿動力/SUZUKAPOWER |
5KW靜音式單相柴油發(fā)電機技術(shù)參數(shù)/Technical?parameters | ||
機組發(fā)電參數(shù)Generator?set | 型號/Model | SHL7600CT |
額定功率/Reted?power(KW) | 5.0?????????6.3 | |
最大功率/Max?power(KW | 5.5?????????6.0 | |
額定頻率/Rated?frequency(HZ) | 50?????60 | |
額定電壓/Rated?voltage(V) | 115/230?????120/240 | |
額定電流/Rated?current(A) | 39.2/19.6???41.7/20.8 | |
功率因數(shù)/Power?factor(COSφ) | 1 | |
相???數(shù)/Phase | 單相/1-Phase | |
發(fā)電機Generator | 發(fā)電機型號規(guī)格/Generator?model | 5KW/50HZ |
極 數(shù)/Number?of?poles | 2 | |
勵磁方式/Excitation?mode | 自激恒壓(帶AVR)/Self-excited?constant?voltage(AVR) | |
絕緣等級/Insulation?grade | B | |
轉(zhuǎn) 速(rpm)/Speed | 3000??????3600 | |
面板形式/Panel?type | 普通/Ordinary | |
接線柱/Post | 有 | |
DC?12V?直流輸出/DC?output | 接線柱輸出/Connector?output | |
?插座個數(shù)/Number?of?socket | 2 | |
發(fā)動機 Engine |
發(fā)動機型號/Engine?model | SUZUKA186FA |
發(fā)動機形式/Engine?type | 單缸、立式、四沖程、直噴式柴油發(fā)動機/Single?cylinder,?vertical,?four?stroke,?direct?injection?diesel?engine | |
汽缸數(shù)-缸徑*沖程 | 1-86*72 | |
壓縮比/Compression?ratio | 0.792361111 | |
排量/Displacement(ml) | 418CC | |
標(biāo)定功率(kW)/標(biāo)定轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) /Rated?power(kW)/Rated?speed(rpm) |
7.6KW/3000 | |
旋轉(zhuǎn)方向/Rotation?direction | 逆時針(面對輸出端)/CCW(face?to?output?side) | |
潤滑方式/Lubrucation?method | 壓力飛濺復(fù)合式/force-feed?and?splash?lubrication? | |
起動方式/Starting?method | 電起動/Electric?starter | |
冷卻方式/Cooling | 風(fēng)冷/Air-cooled | |
潤滑油容量/Lubrication?capacity(L) | 1.65 | |
燃油消耗率/Fuel?consumption?ratio(g/kW.h) | 275.1 | |
潤滑油型號/Lube.brand | CD級或SAE10W-30,15W-40 | |
燃油類型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴寒) | |
配置參數(shù) parameter?parameters? |
結(jié)構(gòu)類型/Structure?type | 靜音/Mute |
噪音/Noise?level/dB(A) | 68 | |
燃油箱容積/Fuel?tank?capacity(L) | 16 | |
連續(xù)運行時間(h)/Continuous?working?time? | 12 | |
蓄電池容量/Battery?capacity(V-Ah) | 12V?36HA | |
外形尺寸:長×寬×高/size(mm) | 912*532*740 | |
包裝尺寸:長×寬×高/Packing?size(mm) | 914*534*742 | |
凈重/Net?weight(Kg) | 158 | |
毛重/Gross?weight(Kg) | 170 |