|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:阿威斯特
產(chǎn)品型號:根據(jù)需要,具體詳談
外徑:其它 mm
壁厚:根據(jù)需要,具體詳談 mm
產(chǎn)地/廠家:其它
材質(zhì):其它
內(nèi)徑:其它
通徑(DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 |
Do(inch)/SIZE | " | " | 1" | 1" | 1" | 2" | 2" | 3" | 3" | 4" |
無縫管外徑Do(mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 38 | 51 | ||||
有縫管外徑Do(mm) | 12.7 | 19.05 | 25.4 | 31.8 | 38.1 | 50.8 | 63.5 | 76.1 | 88.9 | 101.6 |
壁厚T(mm) | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
參考重量(kg/m) | 0.54 | 0.55 | 0.72 | 0.92 | 1.37 | 1.84 | 2.32 | 3.7 | 4.33 | 4.96 |
厚壁管外徑Do(mm) | 18 | 18 | 20 | 25 | 32 | 38 | 45 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 |
薄壁管外徑Do(mm) |