|
公司基本資料信息
|
加工定制:是 | 適用范圍:用于定壓系統(tǒng)、水泵等 |
產(chǎn)品別名:氣壓罐 |
【溫馨提示】:以上產(chǎn)品均不同型號不同口徑
價(jià)格僅供參考,詳情請來電或旺旺咨詢!
型號 Ltem | 容積Capacityl. | 工作壓力Max.Bars | 直徑 D | 高度 H | 口徑Connector | 包裝體積 Volume m3 | |
C1 005B31 | 5 | 4 | 385 | 76 | 3/8" | 0.076 | |
C1 006231 | 6 | 4 | 385 | 86 | 3/4" | 0.076 | |
C1 007231 | 7 | 4 | 385 | 92 | 3/4" | 0.076 | |
C1 008231 | 8 | 4 | 385 | 103 | 3/4" | 0.085 | |
C1 010231 | 10 | 4 | 385 | 110 | 3/4" | 0.090 | |
C1 012231 | 12 | 4 | 385 | 142 | 3/4" | 0.095 | |
C1 014231 | 14 | 4 | 385 | 160 | 3/4" | 0.100 | |
C1 018231 | 18 | 4 | 385 | 190 | 3/4" | 0.035 | |
C2 006231 | 6 | 4 | 325 | 103 | 3/4" | 0.050 | |
C2 008231 | 8 | 4 | 325 | 128 | 3/4" | 0.060 | |
C2 010231 | 10 | 4 | 325 | 136 | 3/4" | 0.065 | |
C2 012231 | 12 | 4 | 325 | 160 | 3/4" | 0.075 | |
C1 008D31 | 8 | 4 | 385 | 103 | 3/4" | 0.085 | |
C1 010D31 | 10 | 4 | 385 | 110 | 3/4" | 0.090 | |
C1 012D31 | 12 | 4 | 385 | 142 | 3/4" | 0.095 | |
C1 014D31 | 14 | 4 | 385 | 160 | 3/4" | 0.100 | |
C1 018D31 | 18 | 4 | 385 | 190 | 3/4" | 0.035 | |
C2 008D31 | 8 | 4 | 325 | 128 | 3/4" | 0.060 | |
C2 010D31 | 10 | 4 | 325 | 136 | 3/4" | 0.065 | |
C2 012D31 | 12 | 4 | 325 | 160 | 3/4" | 0.075 | |
C3 006B31 | 6 | 4 | 392 | 86 | 3/4" | 0.076 | |
RETTANGOLARE/RRECTANGULAR | D | H | D1 | ||||
C6 007 931 | 7 | 4 | 203 | 492 | 72 | 3/8" | 0.071 |
C6 008 931 | 8 | 4 | 203 | 492 | 77 | 3/8" | 0.076 |
產(chǎn)品概述
多用途定壓罐:用于反滲透過濾系統(tǒng)、食品行業(yè)、家用循環(huán)系統(tǒng)、鍋爐系統(tǒng)、消除水錘、衛(wèi)生系統(tǒng)、儲存涼水等
固定式丁基橡膠球囊-不銹鋼法蘭-預(yù)充壓力3.5bar