5CrNiMo| 6 熱作(低耐熱性)模具鋼 *長(軋材)
5CrNiMo| 8 熱作(低耐熱性)模具鋼 *長(軋材)
5CrNiMo| 10 熱作(低耐熱性)模具鋼 *長(軋材)
5CrNiMo| 11 熱作(低耐熱性)模具鋼 *長(軋材)
5CrNiMo| 12 熱作(低耐熱性)模具鋼 *長(軋材)
5CrNiMo| 13 熱作(低耐熱性)模具鋼 *長(軋材)
5CrNiMo| 14 熱作(低耐熱性)模具鋼 *長(軋材)
5CrNiMo| 15 熱作(低耐熱性)模具鋼 *長(軋材)
5CrNiMo| 16 熱作(低耐熱性)模具鋼 *長(軋材)
5CrNiMo| 17 熱作(低耐熱性)模具鋼 *長(軋材)
5CrNiMo| 18 熱作(低耐熱性)模具鋼 *長(軋材)
5CrNiMo| 19 熱作(低耐熱性)模具鋼 *長(軋材)
5CrNiMo| 20 熱作(低耐熱性)模具鋼 *長(軋材)
5CrNiMo| 21 熱作(低耐熱性)模具鋼 *長(軋材)
5CrNiMo| 22 熱作(低耐熱性)模具鋼 *長(軋材)
5CrNiMo| 23 熱作(低耐熱性)模具鋼 *長(軋材)
5CrNiMo| 24 熱作(低耐熱性)模具鋼 *長(軋材)
5CrNiMo| 25 熱作(低耐熱性)模具鋼 *長(軋材)
5CrNiMo| 26 熱作(低耐熱性)模具鋼 *長(軋材)
5CrNiMo| 28 熱作(低耐熱性)模具鋼 *長(軋材)
5CrNiMo| 29 熱作(低耐熱性)模具鋼 *長(軋材)
5CrNiMo| 30 熱作(低耐熱性)模具鋼 *長(軋材)
5CrNiMo| 32 熱作(低耐熱性)模具鋼 *長(軋材)
5CrNiMo| 35 熱作(低耐熱性)模具鋼 *長(軋材)
5CrNiMo| 38 熱作(低耐熱性)模具鋼 *長(軋材)
5CrNiMo| 40 熱作(低耐熱性)模具鋼 *長(軋材)
5CrNiMo| 42 熱作(低耐熱性)模具鋼 *長(軋材)
5CrNiMo| 45 熱作(低耐熱性)模具鋼 *長(軋材)
5CrNiMo| 48 熱作(低耐熱性)模具鋼 *長(軋材)
5CrNiMo| 50 熱作(低耐熱性)模具鋼 *長(軋材)
5CrNiMo| 130 *長(鍛材) 熱作(低耐熱性)模具鋼
5CrNiMo| 140 *長(鍛材) 熱作(低耐熱性)模具鋼
5CrNiMo| 145 *長(鍛材) 熱作(低耐熱性)模具鋼
5CrNiMo| 150 *長(鍛材) 熱作(低耐熱性)模具鋼
5CrNiMo| 155 *長(鍛材) 熱作(低耐熱性)模具鋼
5CrNiMo| 160 *長(鍛材) 熱作(低耐熱性)模具鋼
5CrNiMo| 165 *長(鍛材) 熱作(低耐熱性)模具鋼
5CrNiMo| 170 *長(鍛材) 熱作(低耐熱性)模具鋼
5CrNiMo| 175 *長(鍛材) 熱作(低耐熱性)模具鋼
5CrNiMo| 180 *長(鍛材) 熱作(低耐熱性)模具鋼
5CrNiMo| 185 *長(鍛材) 熱作(低耐熱性)模具鋼
5CrNiMo| 190 *長(鍛材) 熱作(低耐熱性)模具鋼
5CrNiMo| 195 *長(鍛材) 熱作(低耐熱性)模具鋼
5CrNiMo| 200 *長(鍛材) 熱作(低耐熱性)模具鋼
5CrNiMo| 210 *長(鍛材) 熱作(低耐熱性)模具鋼
5CrNiMo| 220 *長(鍛材) 熱作(低耐熱性)模具鋼
5CrNiMo| 230 *長(鍛材) 熱作(低耐熱性)模具鋼
5CrNiMo| 240 *長(鍛材) 熱作(低耐熱性)模具鋼
5CrNiMo| 250 *長(鍛材) 熱作(低耐熱性)模具鋼
5CrNiMo| 260 *長(鍛材) 熱作(低耐熱性)模具鋼
5CrNiMo| 270 *長(鍛材) 熱作(低耐熱性)模具鋼
5CrNiMo| 280 *長(鍛材) 熱作(低耐熱性)模具鋼
5CrNiMo| 290 *長(鍛材) 熱作(低耐熱性)模具鋼
5CrNiMo| 300 *長(鍛材) 熱作(低耐熱性)模具鋼
---------------------------------
材料名稱:合金工具鋼
牌號:5CrNiMo
標(biāo)準(zhǔn):GB/T1299-1985
●特性及適用范圍:
5CrNiMo鋼具有良好的韌性、強度和高耐磨性。它在室溫和500~600℃時的力學(xué)性能幾乎相同。在加熱到500℃時,仍能保持住HB300左右的硬度。由于鋼中含有鉬,因而對回火脆性并不敏感。從600℃緩慢冷卻下來以后,沖擊韌性僅稍有降低。
5CrNiMo鋼具有良好的淬透性。300mm 400mm 300mm的大塊鋼料,自820℃油淬和560℃回火后,斷面各部分的硬度幾乎一致。
該種鋼用來制造各種大、中型鍛模。
該種鋼易形成白點,需要嚴(yán)格控制冶煉工藝及鍛軋后的冷卻制度。
●化學(xué)成份:
碳C:0.50~0.60
硅