|
公司基本資料信息
|
最大平臺(tái)高度 | mm | 17000-17260 max |
最大工作高度 | mm | 19000-19260 max |
最大承載能力 | kg | 500 |
最大作業(yè)外延 | kg | 500 |
電瓶容量 | V/Ah | 48/750 |
電瓶重量 | kg | 1275 |
電瓶充電器 | V / A | 48/80 HF |
最大液壓 | bar | 190 |
油箱容量 | l | 150 |
牽引速度(快) | km/h | 4,3 |
安全速度 | km/h | 0,3 |
爬坡能力 | % | 20 |
輪胎尺寸 | mm | 710 x 230 |
輪胎型號(hào) | - | S.E. 300-15 |
整機(jī)重量 | kg | 9645 |
標(biāo)準(zhǔn)配備
可選項(xiàng)