|
公司基本資料信息
|
LED三防燈配件(卡扣)詳細參數(shù)如下:
1、卡扣長度95mm;
2、卡扣寬度37mm;
3、卡扣厚度0.8mm;
4、正面安裝扁長孔-孔徑6.5mm*長15mm;
5、兩側(cè)開孔扁長孔-孔徑4mm*長6mm;
6、材質(zhì):不銹鋼301,硬度記號3/4H,硬度值360-370以上。
熱處理狀態(tài)與物理性能:
SUS304SUS301鋼帶在不同狀態(tài)下機械性能 | |||||
鋼種 | 狀態(tài)標記 | 屈服強度 | 抗拉強度 | 延伸率 | 維氏硬度 |
SUS301 | ANN | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤200 |
1/2H | ≥510 | ≥930 | ≥10 | ≥310 | |
3/4H | ≥745 | ≥1130 | ≥5 | ≥370 | |
FH | ≥1030 | ≥1320 | ≥3 | ≥430 | |
EH | ≥1275 | ≥1570 | - | ≥490 | |
SUS304 | ANN | ≥205 | ≥520 | ≥40 | ≤200 |
1/2H | ≥470 | ≥780 | ≥6 | ≥250 | |
3/4H | ≥665 | ≥930 | ≥3 | ≥310 | |
FH | ≥880 | ≥1130 | - | ≥370 |
材料的使用性能:
SUS301:適合用彈性用途,含碳量高,硬度高,不易彈性疲乏,延展性不好,不易抽伸。
SUS304:不適合用彈性用途,含碳量低硬度低(軟)。