|
公司基本資料信息
|
類別/品名 | 型號 | 粒徑對比參考 | 產(chǎn)品特性 | 包裝 | 備注 | ||
目數(shù) | 微米um | 鐵桶KG | |||||
閃光銀系列 | 粗閃銀 | PCR212 | 450 | 35-45 | 高級包覆型粗鋁閃銀,閃爍效果強,有良好耐候性能及耐酸耐堿性,在戶外也有優(yōu)良的耐候性。以及對鹽水和酒精噴霧有著超強防護防腐能力,特別適用各種粉體涂料,是近年應用得最廣泛的鋁銀粉之一。 | 25 | 可批發(fā)零售及提供小樣測試。 |
粗閃銀 | PCR214 | 650 | 25-35 | 25 | |||
粗閃銀 | PTR123 | 400 | 38-48 | 25 | |||
粗閃銀 | PTR123A | 600 | 28-38 | 25 | |||
粗閃銀 | PTR2212 | 400 | 38-48 | 25 | |||
粗閃銀 | PTR2214 | 600 | 28-38 | 25 | |||
粗閃銀 | PDG6010 | 450 | 35-45 | 25 | |||
幼閃銀 | PCR801 | 800 | 16-26 | 高級包覆型鋁閃銀,亮白效果好,耐候性強,分散效果良好。 | 25 | ||
幼閃銀 | PTR131 | 850 | 18-28 | 25 | |||
粗閃銀 | L-2240 | 200 | 68-72 | 普通級別閃光銀,閃爍效果理想,對涂層表面遮覆良好,白度好,耐候性能普通,但經(jīng)濟性強,有市場競爭能力,特別適宜于戶內(nèi)又要求外觀有亮白閃光之涂層產(chǎn)品使用。 | 25 | ||
粗閃銀 | L-2250 | 300 | 42-55 | 25 | |||
粗閃銀 | L-2014 | 600 | 22-36 | 25 | |||
粗閃銀 | 124B | 400 | 35-45 | 25 | |||
粗閃銀 | N6030 | 200 | 60-75 | 25 | |||
粗閃銀 | N6050 | 300 | 45-55 | 25 | |||
閃光銀 | SL3210 | 150 | 70-80 | 表面多層包覆處理,閃爍效果強列,粒徑均勻,有良好耐候性能及耐酸耐堿性,在戶外也有優(yōu)良的耐候性。以及對鹽水和酒精噴霧有著超強防護防腐能力,在油漆油墨、塑料、印刷等,特別適用于粉體涂料的應用。 | 25 | ||
閃光銀 | SL3211 | 200 | 58-65 | 25 | |||
閃光銀 | SL3212 | 400 | 40-48 | 25 | |||
閃光銀 | SL3214 | 500 | 38-42 | 25 | |||
閃光銀 | SL3215 | 600 | 28-32 | 25 | |||
閃光銀 | SL3216 | 650 | 24-28 | 25 | |||
閃光銀 | SL3217 | 800 | 15-20 | 25 | |||
閃光銀 | SL3218 | 1500 | 10-13 | 25 | |||
非浮型鋁銀粉系列 | 銀 粉 | 7080 | 3000 | 4-5 | 應用在粉末涂料中,最具耐磨性的鋁銀粉,并且幼細粒徑均勻,對涂層底部遮覆好,因而耐候性能優(yōu)良,適宜在戶外使用。 | 25 | |
銀 粉 | 5020 | 1200 | 9-15 | 25 | |||
銀 粉 | 5030 | 2500 | 6-8 | 25 | |||
銀 粉 | 5040 | 1800 | 8-10 | 25 | |||
銀 粉 | 188 | 3000 | 4-5 | 25 | |||
銀 粉 | N6090 | 1200 | 12-16 | 應用在粉末涂料中,最具耐磨性的鋁銀粉,并且粗幼適中粒徑均勻,對涂層底部遮覆好,因而耐候性能優(yōu)良,適宜在戶外使用。 | 25 | ||
銀 粉 | N6040 | 1000 | 17-22 | 25 | |||
銀 粉 | N6070 | 800 | 22-28 | 25 | |||
銀 粉 | 142 | 800 | 20-24 | 25 | |||
銀 粉 | 46149 | 800 | 22-28 | 25 | |||
銀 粉 | N6080 | 600 | 28-38 | 在粉末涂料中,最具耐磨性的鋁銀粉,并且有超強閃爍視覺效果和亮白度。 | 25 | ||
銀 粉 | N6050 | 400 | 45-55 | 25 | |||
銀 粉 | N6030 | 200 | 65-75 | 25 | |||
銀 粉 | |||||||
銀 粉 |