|
公司基本資料信息
|
功率 | 見包裝(kw) | 外形尺寸 | 見包裝 |
灌裝頭數(shù) | 見包裝 | 灌裝量 | 見包裝(ml) |
適用瓶高 | 見包裝(mm) | 適用瓶徑 | 見包裝(mm) |
生產(chǎn)能力 | 見包裝(罐/分鐘) | 灌裝精度 | 見包裝(%) |
包裝類型 | 見包裝 | 工作原理 | 見包裝 |
適用對象 | 果汁飲料、碳酸飲料、酒類飲料、礦泉水、純凈水、酸奶、鮮奶、油類、護(hù)發(fā)用品、護(hù)膚品類、化妝品類、清潔、洗滌用品、牙膏、醬類、膠水、口服液、藥水、液體酒精、其他 | 適用行業(yè) | 餐飲、食品、日化、醫(yī)藥、煙酒、化工、其他 |
物料類型 | 見包裝 | 自動化程度 | 全自動 |
詳細(xì)說明