HD(HZ)-II型環(huán)隙噴吹脈沖袋式除塵器設(shè)計(jì)特點(diǎn)環(huán)隙脈沖袋式除塵器是在原有MC型脈沖袋式除塵器基礎(chǔ)上改進(jìn)的一種除塵器。其結(jié)構(gòu)特點(diǎn)是具有環(huán)隙引射器,雙膜片脈沖閥及快速拆卸的插接管組成的噴吹裝置;靠自重及箱體負(fù)壓保持密封的上揭蓋;采用高抗干擾的集成電路和可控硅無(wú)觸點(diǎn)開(kāi)關(guān)電控儀。工作原理如下圖所示,清灰時(shí)通過(guò)噴吹管進(jìn)入環(huán)形通道的壓縮空氣,經(jīng)環(huán)形縫隙向喉口噴入,同時(shí)誘導(dǎo)周圍空氣同趕往濾袋內(nèi),由于進(jìn)入環(huán)形通道的壓縮空氣是一股脈沖高壓氣流,因此,從狹窄縫隙噴出的壓縮空氣和誘導(dǎo)產(chǎn)生的二次氣流也是一股脈沖氣流。這種高速高壓的脈沖氣流作用在濾袋上,產(chǎn)生瞬間的逆向流動(dòng),沖擊濾袋,使濾袋急劇膨脹。當(dāng)脈沖動(dòng)作結(jié)束后,濾袋又恢復(fù)正常過(guò)濾,濾袋處于吸癟狀態(tài)。這種濾袋經(jīng)幾次脈沖動(dòng)作。便產(chǎn)生幾次漲、癟過(guò)程,從而將沉積在濾袋表面上的粉塵抖落,掉入灰斗,以達(dá)到清灰目的。適用工況本機(jī)采取環(huán)隙噴吹原理,氣流引射量大,清灰效果好,單機(jī)可以組合范圍2-12個(gè)單元。適用于冶金、鋼鐵、化工、糧食、建材、礦山、軍工等單位。技術(shù)性能及外形尺寸
型號(hào) | 袋數(shù)/條 | 過(guò)濾面積㎡ | 過(guò)濾風(fēng)速m/min | 處理風(fēng)量M /h | 阻力pa | 效率% | 外形尺寸A B H | 重量T |
HZ-N-2 | 70 | 79 | 3.4-5.5 | 3100-24000 | <120 | 99.5 | 2309 2400 5779 | 4.82 |
HZ-N-3 | 105 | 118 | -34000 | 3502 2400 5779 | 6.27 |
HZ-N-4 | 140 | 158 | -48000 | 4836 2400 5779 | 7.37 |
HZ-N-5 | 175 | 198 | -60000 | 5768 2400 5779 | 9.02 |
HZ-N-6 | 210 | 237 | -72000 | 6902 2400 5779 | 12 |
HZ-N-7 | 245 | 277 | -84000 | 8034 2400 5779 | 12.65 |
HZ-N-8 | 280 | 316 | -96000 | 9168 2400 5779 | 13.53 |
HZ-N-9 | 315 | 356 | -108000 | 10300 2400 5779 | 14.85 |
HZ-N-10 | 350 | 396 | -120000 | 11434 2400 5779 | 15.95 |
HZ-N-11 | 385 | 435 | -132000 | 12566 2400 5779 | 17.93 |
HZ-N-12 | 420 | 475 | -150000 | 13700 2400 5779 | 19.25 |
2-12單元除塵器地腳及進(jìn)出風(fēng)口位置
項(xiàng)目單元數(shù) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
L1 | 2119 | 2192.5 | 2192.5*2 | 2192.5 | 2192.5*2 | 2192.5 | 2192.5*2 | 2192.5 | 2192.5*2 | 2192.5 | 2192.5 |
L2 | | | | 2266 | 2266 | 2266*2 | 2266*2 | 2266*3 | 2266*3 | 2266*4 | 2266*4 |
L3 | | 1059.5 | | 1059.5 | | 1059.5 | | 1059.5 | | 1059.5 | |
L | 2119 | 3252 | 4385 | 5518 | 6651 | 7784 | 8917 | 10005 | 11183 | 12316 | 13449 |
L4 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 |
L5 | | | 3399 | 3399 | 3399 | 3399*2 | 3399*2 | 3399*2 | 3399*3 | 3399*3 | 3399*3 |
L6 | 2275 | 3408 | 4541 | 5674 | 6807 | 7946 | 9079 | 10212 | 11345 | 12478 | 13611 |
其它尺寸詳見(jiàn)說(shuō)明書