顯示器 |
屏幕尺寸(對角線) | 103英寸 |
寬高比 | 16:9 |
有效顯示區(qū)域(W H) | 2,269 x 1,277 mm |
像素數(shù)(H V) | 1,920 x 1,080 像素 |
單位像素(H V) | 1,182 1,182mm |
灰度等級 | 4,096 步幅 (等效) |
信號兼容性 |
掃描比率 | 行頻:15-110 kHz; 幀頻:48-120 Hz |
PC信號兼客性 | VGA,SVGA,WVGA,WSVGA,XGA,SXGA,XGA , SXGA ,WXGA,UXGA,WUXGA...(壓縮顯示) |
視頻制式 | NTSC,PAL,PAL60,SECAM,Modified NTSC |
信號兼容格式 | 525(480)/60i,60p; 625(575)/50i,50p; 750(720)/60p,50p; 1125(1080)/60i,50i,24p,24sF,25p,30p 60p,50p;1250(1080)/50i |
輸入/輸出 |
固定端于板 | |
PC輸入 | Mini D-sub l5針 1; RGB/分量; 即插即用(VESA DDC 2B) |
音頻輸入 | M3立體聲插座 1 |
串行 | D-sub 9針 1,外部控制端口,RS-232C兼容 |
可更換端子板 | |
插槽1 | 空 |
插槽2 | DVI-D輸入(DVI 24針 1),音頻輸入(M3立體聲插座 1;左/右:0.5 Vrms) |
插槽3 | 分量輸入(BNC 3,RGB/分量),音頻輸入(左/右)(RCA 2) |
電力 |
電源 | 220-240V AC,50 Hz/60 Hz |
功耗 | 1500W |
關(guān)機狀態(tài) | 0.5W |
待機狀態(tài) | 待機節(jié)能模式 關(guān): 1.0 W,開: 0.9 W |
聲音 |
音頻輸出 | 線路輸出(左/右) |
規(guī)格 |
尺寸(W H D*1) | 2414 1421 129mm*1 |
重量 | 220.0kg |
工作環(huán)境 |
溫度 | 0℃-40℃ |
濕度 | 20% 80% (非凝結(jié)) |
高度 | 0 2,400 m |