|
公司基本資料信息
|
特點(diǎn): 1 、8 斜角研磨。2 、插入損耗低。3 、高反射衰減。4 、標(biāo)準(zhǔn)金屬件,二氧化鋯陶瓷插芯。5 、纜外經(jīng):3.0mm 、2.0 mm 、0.9 mm ?!?/TD> | 用途: 1、 局域網(wǎng)(LAN)2、光纖接入網(wǎng)3、有源器件終端4、數(shù)據(jù)通訊網(wǎng)絡(luò)5、光學(xué)測(cè)量?jī)x器6、光纖CATV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740)this.width=740" border=undefined> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.9尾套 ST型光纖尾纖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740)this.width=740" border=undefined> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.9尾套 ST型光纖尾纖 外包裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
740)this.width=740" border=undefined>740)this.width=740" border=undefined> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0尾套 FC型光纖尾纖 3.0尾套 SC型光纖尾纖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo):
|