產(chǎn)品品牌:圣化 產(chǎn)品型號:3MM-65MM 基本參數(shù)
詳細(xì)說明
品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單價(元/T) | 提貨地址 |
12Cr1MoV合金板 | 3X1300X6000mm | 130T | 7200 | 電力庫 |
12Cr1MoV合金板 | 4X1300X6000mm | 310T | 7200 | 電力庫 |
12Cr1MoV合金板 | 5X1500X6000mm | 300T | 7200 | 電力庫 |
12Cr1MoV合金板 | 6X1500X6000mm | 800T | 7200 | 電力庫 |
12Cr1MoV合金板 | 8X1800X9000mm | 800T | 7200 | 電力庫 |
12Cr1MoV合金板 | 10X1800X9000mm | 600T | 7300 | 電力庫 |
12Cr1MoV合金板 | 12X1800X9000mm | 500T | 7300 | 電力庫 |
12Cr1MoV合金板 | 14X1800X9000mm | 200T | 7300 | 電力庫 |
12Cr1MoV合金板 | 16X1800X9000mm | 500T | 7300 | 電力庫 |
12Cr1MoVR合金板 | 18X2200X6000mm | 200T | 8200 | 電力庫 |
12Cr1MoVR合金板 | 20X2200X11000mm | 390T | 8300 | 電力庫 |
12Cr1MoVR合金板 | 25X2200X10000mm | 500T | 8300 | 電力庫 |
12Cr1MoVR合金板 | 30X2200X10000mm | 400T | 8400 | 電力庫 |
12Cr1MoVR合金板 | 36X2200X10000mm | 200T | 8400 | 電力庫 |
12Cr1MoVR合金板 | 40X2200X10000mm | 200T | 8500 | 電力庫 |
12Cr1MoVR合金板 | 45X2000X9000mm | 150T | 8600 | 電力庫 |
12Cr1MoVR合金板 | 50X2000X9000mm | 300T | 8600 | 電力庫 |
12Cr1MoVR合金板 | 60X2000X7000mm | 300T | 9800 | 電力庫 |
12Cr1MoVR合金板 | 65X2500X6500 | 300T | 9900 | 電力庫 |
10CrMo910合金板 | 8-50mm | 300T | 12800 | 電力庫 |
12Cr1MoVA元鋼 | 50-250mm | 80T | 9850 | 電力庫 |
25Cr2MoVA元鋼 | 20-200mm | 80T | 15000 | 電力庫 |
Q345A/B低合金板 | 3mm-100mm | 2000T | 3650-6800 | 電力庫 |
Q245R鍋爐板 | 6mm-120mm | 2000T | 4300-7500 | 電力庫 |
Q345R鍋爐板 | 6mm-120mm | 2000T | 4200-6800 | 電力庫 |
本公司經(jīng)營鍋爐板,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。