|
公司基本資料信息
|
類型: | 其它 |
---|---|
屏幕類型: | 平面 |
屏幕尺寸: | 其它 |
分辨率: | 4096*4096 |
接口: | USB |
透光率: | >85% |
亮度: | 500 |
感應(yīng)力度: | 10g |
對比度: | 500:1 |
產(chǎn)品特寫圖
產(chǎn)品尺寸信息
尺寸(inches) | 型號 | 外形尺寸(mm) | 面板尺寸(mm) | 面板厚度(mm) | Sensor厚度(mm) |
15” | ZCC-1989 V2 | 324.5*252.1±0.3 | 339.94*263.94±0.2 | 1.1 | 1.1 |
15.6“ | ZCC-2057 V1 | 364.81*225.12±0.3 | 339.94*263.94±0.2 | 1.1 | 1.1 |
17” | ZCC-2294 | 363.92*299.34±0.3 | 377*309±0.2 | 1.1 | 1.1 |
18.5“ | ZCC-2056 V1 | 434.05*255.18±0.3 | 446.05*271.18±0.2 | 1.1 | 1.1 |
19” | ZCC-2295 | 402.32*330.06±0.3 | 421*346±0.2 | 1.1 | 1.1 |
21.5“ | ZCC-2055 V1 | 506.64*292.71±0.3 | 533.4*324.86±0.2 | 1.1 | 1.1 |
以上尺寸均為手工測量,會有0.3左右的誤差。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)產(chǎn)品類型 | 投射式電容屏 |
尺寸 | 15" |
面板外形 | 339.94*263.94±0.2mm |
外形尺寸 | 324.5*252.1±0.3mm |
可視區(qū) | 305.1*229.1±0.2mm |
有效區(qū) | 306.1*230.1±0.2mm |
通信接口 | USB方式 |
工作電壓 | 3.0V~5.5V |
校對 | 當(dāng)周圍環(huán)境改變時需要校對(在500ms內(nèi)完成 |
解析度 | 500dpi |
承受壓力值 | 10g |
輸入方式 | 手寫或電容筆 |
透光率 | 83% |
表面硬度 | 6H |
范圍 | 此規(guī)格用于手寫輸入式透明電容屏 |
應(yīng)用 | 此產(chǎn)品用于一般電器和辦公自動化設(shè)備 |
企業(yè)證書