|
公司基本資料信息
|
技術參數(shù) Specifications | |
整機參數(shù) Unity machine parameter | |
鉆孔深度 Drilling depth | 30--200m |
鉆孔直徑 End hole caliber | 500-75mm |
鉆桿直徑 Drill rod caliber | 50mm |
鉆孔傾角 Drilling angle | 90°~75° |
鉆機重量(不含動力)Drill weight (No include power) | 910kg |
整機外形尺寸 Unity machine dimensions | 2.5×1×1.3 2.5×0.9×1.3m |
立軸 Spindle | |
立軸轉(zhuǎn)速 spindle speed | 64、128、287、557r/min |
立軸行程 Spindle stroke | 450mm |
卷揚機 Hoist | |
單繩最大起重量 Max.single line hoisting capacity | 1600kg |
卷筒提升速度 Single line lifting speed | 17、35、75、151r/min |
鋼絲繩直徑 Tightrope caliber | 12.5mm |
鋼絲繩容量 Tightrope cubic measure | 35m |
抱閘直徑 Hug floodgate caliber | 254mm |
閘帶寬度 Hug folldgate belt width | 70mm |
鉆機離開孔口距離Distance between drill and hole | 400mm |
泥漿泵 Mud pump | |
類型 Type | 臥式單缸雙作用 Horizontal single urn twin-action |
流量 Displacement | 170L/min |
柴油機 Diesle engine | s1105型18HP |
電機 Electric motor | Y160M—4 15kw 1440r/min |
最大壓力 Maximum pressure | 1.5Mpa |
工作壓力Work pressure | 0.7Mpa |
進水管直徑 Water inlet caliber | 40mm |
出水管直徑 Water to exit caliber | 30mm |
三角帶 Triangle conveyer belt | B1728mm |
適用范圍 Suit scope | |
地質(zhì)普查勘探、地球物理勘探、道路及高層建筑基礎勘察、水井、爆破孔等鉆進工程 |