|
公司基本資料信息
|
我公司是國家一、二類壓力容器及C級鍋爐定點生產(chǎn)企業(yè),地處沭陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū),交通便利,公司產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價廉,品種多樣,歡迎來電詳談。本信息圖片,產(chǎn)品說明為參考,如有需求望來電詳談!
序號 | 規(guī)格型號 | 蒸發(fā)量 | 工作壓力 | 蒸汽溫度 | 受熱面積 | 容水量 | 耗煤量 | 外形尺寸 |
1 | LSG0.06-0.4-A | 0.06 | 0.4 | 152 | 2.3 | 9 | 780X2100 | |
2 | LSG0.08-0.4-A | 0.08 | 0.4 | 152 | 2.7 | 11 | 780X2385 | |
3 | LSG0.1-0.4-A | 0.1 | 0.4 | 152 | 4.3 | 14 | 800X2510 | |
4 | LSC0.16-0.4-A | 0.16 | 0.4 | 152 | 4.6 | 20 | 880X2775 | |
5 | LSC0.2-0.4-A | 0.2 | 0.4 | 152 | 10.5 | 28 | 1000X3150 | |
6 | LSC0.3-0.4-A | 0.3 | 0.4 | 152 | 11.5 | 40 | 1100X3440 | |
7 | LSC0.5-0.4-A | 0.5 | 0.4 | 152 | 17 | 70 | 1360X3690 | |
8 | LSC0.8-0.4-A | 0.8 | 0.4 | 152 | 29.6 | 120 | 1580X4090 | |
9 | LSC1.0-0.4-A | 1.0 | 0.4 | 152 | 36.7 | 135 | 1700X4760 | |
10 | LSC1.0-0.7-A | 1.0 | 0.7 | 170 | 36.7 | 142 | 1700X4760 |
(感謝您瀏覽本條信息,望合作愉快)