|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品品牌:上海輸配電氣
產(chǎn)品型號(hào):MP0716 密閉屏蔽門,防護(hù)密閉門,膠管防爆波活門,膠管防爆波活門,人防設(shè)備
人防設(shè)備(防護(hù)設(shè)備)參考價(jià)格信息 (2009年第三季度) | |||||||
序號(hào) | 產(chǎn) 品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 重量 (kg) | 單價(jià) (元) | 備注 | |
一 | 人防門 | ||||||
1 | 鋼筋混凝土單扇防護(hù)密閉門 | FM0716-6 | 樘 | 650 | 2723 | 建設(shè)部產(chǎn)品(門扇包邊) | |
2 | FM0820-6 | 樘 | 835 | 2913 | |||
3 | FM1020-6 | 樘 | 1113 | 3096 | |||
4 | FM1220-6 | 樘 | 1268 | 3360 | |||
5 | FM1320-6 | 樘 | 1471 | 3488 | |||
6 | FM1520-6 | 樘 | 1498 | 3905 | |||
7 | FM0820-5 | 樘 | 958 | 3064 | |||
8 | FM1020-5 | 樘 | 1271 | 3493 | |||
9 | FM1220-5 | 樘 | 1452 | 3935 | |||
10 | FM1520-5 | 樘 | 1722 | 4419 | |||
11 | HFM0820(6) | 樘 | 940 | 4391 | 工程兵四所產(chǎn)品(門扇包邊) | ||
12 | HFM1020(6) | 樘 | 1068 | 4531 | |||
13 | HFM1220(6) | 樘 | 1437 | 5011 | |||
14 | HFM1320(6) | 樘 | 1505 | 5795 | |||
15 | HFM1520(6) | 樘 | 1682 | 6097 | |||
16 | HFM0820(5) | 樘 | 948 | 4979 | |||
17 | HFM1020(5) | 樘 | 1278 | 5328 | |||
18 | HFM1520(5) | 樘 | 2084 | 6592 | |||
19 | 鋼筋混凝土雙扇防護(hù)密閉門 | FM2020S-6 | 樘 | 2818 | 21714 | 建設(shè)部產(chǎn)品(門扇包邊) | |
20 | 鋼筋混凝土單扇密閉門 | M716 | 樘 | 594 | 2253 | ||
21 | M820 | 樘 | 755 | 2408 | |||
22 | M1020 | 樘 | 870 | 2602 | |||
23 | M1220 | 樘 | 984 | 2833 | |||
24 | M1320 | 樘 | 1041 | 2989 | |||
25 | M1520 | 樘 | 1157 | 3081 | |||
26 | HM0820 | 樘 | 930 | 3770 | 工程兵四所產(chǎn)品(門扇包邊) | ||
27 | HM1020 | 樘 | 1048 | 3919 | |||
28 | HM1220 | 樘 | 1190 | 4413 | |||
29 | HM1320 | 樘 | 1247 | 4607 | |||
30 | HM1520 | 樘 | 1635 | 4751 | |||
31 | 鋼筋混凝土雙扇密閉門 | M2020S | 樘 | 2198 | 19626 | 建設(shè)部產(chǎn)品(門扇包邊) | |
32 | 鋼筋混凝土活門檻單扇防護(hù)密閉門 | HFM0820-6 | 樘 | 923 | 4908 | ||
33 | HFM1020-6 | 樘 | 1056 | 5285 | |||
34 | HFM1220-6 | 樘 | 1461 | 6000 | |||
35 | HFM1320-6 | 樘 | 1545 | 6221 | |||
36 | HFM1520-6 | 樘 | 1712 | 6570 | |||
37 | HHFM0820(6) | 樘 | 1035 | 5789 | 工程兵四所產(chǎn)品(門扇包邊) | ||
38 | HHFM1020(6) | 樘 | 1176 | 6015 | |||
39 | HHFM1220(6) | 樘 | 1447 | 6247 | |||
40 | HHFM1520(6) | 樘 | 1822 | 7012 | |||
41 | 鋼筋混凝土活門檻單扇密閉門 | HM0820 | 樘 | 829 | 3649 | 建設(shè)部產(chǎn)品(門扇包邊) | |
42 | HM1020 | 樘 | 950 | 3721 | |||
43 | HM1220 | 樘 | 1055 | 4355 | |||
44 | HM1320 | 樘 | 1247 | 4578 | |||
45 | HM1520 | 樘 | 1546 | 4760 | |||
46 | HHM0820 | 樘 | 789 | 5072 | 工程兵四所產(chǎn)品(門扇包邊) | ||
47 | HHM1020 | 樘 | 890 | 5403 | |||
48 | HHM1520 | 樘 | 1360 | 6711 | |||
49 | 鋼結(jié)構(gòu)單扇防護(hù)密閉門 | GFM0820(6) | 樘 | 613 | 5964 | 工程兵四所產(chǎn)品 | |
50 | GFM1020(6) | 樘 | 754 | 7791 | |||
51 | GFM1520(6) | 樘 | 901 | 11428 | |||
52 | GFM0820(5) | 樘 | 666 | 6207 | |||
53 | GFM1020(5) | 樘 | 905 | 8433 | |||
54 | GFM1520(5) | 樘 | 1299 | 13006 | |||
55 | 鋼結(jié)構(gòu)單扇密閉門 | GM0820 | 樘 | 353 | 5009 | 工程兵四所產(chǎn)品 | |
56 | GM1020 | 樘 | 416 | 6537 | |||
57 | GM1520 | 樘 | 1046 | 10525 | |||
58 | 鋼結(jié)構(gòu)雙扇密閉門 | GSM4025 | 樘 | 2638 | 39798 | ||
59 | GSM5025 | 樘 | 4786 | 49214 | |||
60 | GSM6025 | 樘 | 5773 | 60585 | |||
61 | 鋼結(jié)構(gòu)活門檻單扇防護(hù)密閉門 | GHFM0820(6) | 樘 | 536 | 7292 | 工程兵四所產(chǎn)品(門扇包邊) | |
62 | GHFM1020(6) | 樘 | 589 | 9559 | |||
63 | GHFM1520(6) | 樘 | 880 | 14358 | |||
64 | GHFM0820(5) | 樘 | 571 | 7586 | |||
65 | GHFM1020(5) | 樘 | 641 | 10159 | |||
66 | GHFM1520(5) | 樘 | 983 | 15077 | |||
67 | 鋼結(jié)構(gòu)活門檻雙扇防護(hù)密閉門 | GHSFM2525(6) | 樘 | 2612 | 39572 | ||
68 | GHSFM4025(6) | 樘 | 4948 | 51614 | 工程兵四所產(chǎn)品 | ||
69 | GHSFM5025(6) | 樘 | 5796 | 63730 | |||
70 | GHSFM6025(6) | 樘 | 6589 | 70563 | |||
71 | GHSFM2525(5) | 樘 | 3051 | 48451 | |||
72 | GHSFM4025(5) | 樘 | 5217 | 61554 | |||
73 | GHSFM5025(5) | 樘 | 6220 | 72273 | |||
74 | GHSFM6025(5) | 樘 | 7068 | 88197 | |||
75 | 鋼結(jié)構(gòu)活門檻單扇密閉門 | GHM0820 | 樘 | 333 | 6022 | 工程兵四所產(chǎn)品 | |
76 | GHM1020 | 樘 | 346 | 7924 | |||
77 | GHM1520 | 樘 | 424 | 11844 | |||
78 | 鋼結(jié)構(gòu)活門檻雙扇密閉門 | GHSM2020 | 樘 | 1754 | 29089 | ||
79 | GHSM2525 | 樘 | 2398 | 36154 | |||
80 | GHSM4025 | 樘 | 4520 | 49816 | |||
81 | GHSM5025 | 樘 | 5194 | 61461 | |||
82 | GHSM6025 | 樘 | 5897 | 69192 | |||
83 | 膠管防爆波活門 | KJH600(4B) | 樘 | 225 | 7964 | 工程兵四所產(chǎn)品 | |
84 | KJH800(4B) | 樘 | 500 | 9335 | |||
85 | KJH1000(4B) | 樘 | 570 | 10912 | |||
86 | 懸擺式防爆波活門 | MH3600-6 | 樘 | 172 | 2725 | 建設(shè)部產(chǎn)品(門扇包邊) | |
87 | MH5700-6 | 樘 | 205 | 2940 | |||
88 | MH8000-6 | 樘 | 310 | 3652 | |||
89 | MH11000-6 | 樘 | 350 | 5878 | |||
90 | MH14500-6 | 樘 | 385 | 7678 | |||
91 | MH3600-5 | 樘 | 178 | 3254 | |||
92 | MH5700-5 | 樘 | 225 | 3587 | |||
93 | MH8000-5 | 樘 | 315 | 4316 | |||
94 | HK600(5) | 樘 | 315 | 4099 | 工程兵四所產(chǎn)品 | ||
95 | HK800(5) | 樘 | 410 | 5243 | |||
96 | HK1000(5) | 樘 | 530 | 6603 | |||
說(shuō)明:采用2007年國(guó)家建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)圖集的人防門價(jià)格,按相應(yīng)型號(hào)規(guī)格人防門價(jià)格提高12%。 | |||||||
●上海輸配電氣有限公司董事長(zhǎng):陳少清13120867676 15158671717QQ:365681808 總經(jīng)理:陳正13311892977QQ:171353535 電 話:021-5521277765861777傳 真:021-5521377765127778郵箱:SP3777@126.com網(wǎng)上商鋪:http://www.02155212777.cn稅號(hào):310110756128290聯(lián)系地址:上海市楊浦區(qū)平?jīng)雎?08號(hào)807室郵 編:200082開戶行:上海市交行許昌路支行帳號(hào):310066522018003750160請(qǐng)?jiān)儍r(jià)單位填寫,以便制作報(bào)價(jià)單及訂購(gòu)合同。詢價(jià)產(chǎn)品名稱:型號(hào)規(guī)格:技術(shù)參數(shù):訂購(gòu)數(shù)量:詢價(jià)單位:(全稱)法定代表:詳細(xì)地址:郵編:聯(lián)系人:手機(jī):QQ:聯(lián)系電話:傳真:網(wǎng)址:郵箱:E-mail:開戶行:帳號(hào):稅號(hào):指定收貨地址:(快遞或汽車貨運(yùn))指定收貨人:身份證號(hào):手機(jī): |