設(shè)備參數(shù) | 性能 | 描述 |
設(shè)備裸機(jī)參數(shù) | 處理器(CPU) | MT65751GHzCortexA9 |
| 操作系統(tǒng) | Android4.0智能操作系統(tǒng),系統(tǒng)穩(wěn)定, |
| 存儲(chǔ) | KMSJS000KM-B308MCP:eMMC LPDDR24GB 512MB |
| 顯示屏(LCD) | 3.2寸240*320TFT觸摸顯示屏 |
| 無線通訊 | MT6620,WIFI、GPS、藍(lán)牙、收音機(jī)四合一芯片 |
| 有線通訊 | USB,UART串口 |
| 外部輸入 | 28個(gè)全鍵盤輸入,音頻錄入 |
| 輸出 | 立體聲喇叭輸入,視頻播放 |
| 存儲(chǔ)擴(kuò)展 | 集成了1GbitNANDFlash,預(yù)留TF卡座,可擴(kuò)展16GB內(nèi)存卡 |
| 待機(jī)電流 | ≦3mAh |
| 工作電流 | 180mAh |
| 電池容量 | 3200mAh聚合物電池 |
| 電池電壓 | 3.6V~4.2V |
| 待機(jī)時(shí)間 | ≧1000h |
| 工作時(shí)間 | ≧10h |
| 電源管理 | 獨(dú)立PMICMT6329 |
| 充電電壓 | 100—240VAC50/60Hz市電 |
| 充電電流 | 550mA |
| 使用溫度 | -15°~65° |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20°~80° |
| 機(jī)器尺寸 | 170*70*35mm |
| 裸機(jī)重量 | 200克 |
(13.56MHz)高頻RFID | 13.56MHz | 高頻13.56MHz,支持ISO14443A/ISO14443B/ISO15693協(xié)議 |
| 讀寫距離 | 0~8cm(根據(jù)環(huán)境和標(biāo)簽不同,正常出貨2~5cm) |
| 工作電流 | 90mAh |
(125KHz)低頻RFID | 125KHz | 低頻125KHz,uem4100兼容格式 |
| 讀寫距離 | 0~15cm(根據(jù)環(huán)境和標(biāo)簽不同,正常出貨2~5cm) |
| 工作電流 | 60mAh |
(134.2KHz)低頻RFID | 134.2KHz | 低頻134.2KHz,ISO11784/11785協(xié)議 |
| 讀寫距離 | 0~15cm(根據(jù)環(huán)境和標(biāo)簽不同,正常出貨2~5cm) |
| 工作電流 | 80mAh |
(2.45GHz) | 2.45GHz | |
有源超高頻 |
| 讀寫距離 | 0~150cm(根據(jù)環(huán)境和標(biāo)簽不同) |
| 工作電流 | 150mAh |
UHF無源超高頻 | UHF | 840MHz~950MHz(根據(jù)實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)合而定),符合EPCClass1Gen2和ISO18000-6C技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 讀寫距離 | 0~4M(不同標(biāo)簽,距離可能會(huì)有所不同) C62 |
| 工作電流 | 500mA~1500mA |
一維條碼 | 模組選擇 | 訊寶SE955,霍尼韋爾N4300,民德UE966 |
| 條碼類型 | UPC/EAN、Code128、Code39、Code93、ode11、Interleaved2of5、Discrete2of5、hinese2of5、Codabar、MSI、RSS、DataOptions、SerialInterface、EventReporting* |
| 工作電流 | 50mA |
二維條碼 | 模組選擇 | 訊寶SE4500 |
| 條碼類型 | Code39、PDF417、DataMatrix、和常見的一維條碼 |
| 工作電流 | 450mA |